走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 百位 遗漏 |
十位 遗漏 |
个位 遗漏 |
遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 2 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 4 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 5 | 5 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 0 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 2 | 8 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 6 | 9 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 1 | 10 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 6 | 6 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 12 | 12 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 5 | 6 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 14 | 2 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 3 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 3 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 5 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 9 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 16 | 16 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 5 | 17 | 3 | 11 | 2 | 6 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 4 | 7 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 7 | 6 | 18 | 4 | 12 | 5 | 1 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 1 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 8 | 1 | 19 | 5 | 13 | 1 | 2 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 5 | 0 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 9 | 1 | 20 | 6 | 14 | 2 | 3 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 1 | 7 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 1 | 21 | 7 | 15 | 3 | 4 | 21 | 21 | 5 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 10 | 12 | 0 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 22 | 8 | 16 | 4 | 6 | 22 | 22 | 6 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 0 | 21 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 23 | 9 | 17 | 5 | 1 | 23 | 23 | 7 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 2 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 1 | 24 | 10 | 18 | 6 | 6 | 24 | 24 | 8 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 14 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 7 | 1 | 25 | 25 | 9 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 1 | 17 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 3 | 2 | 12 | 20 | 8 | 2 | 26 | 26 | 10 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 3 | 10 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 4 | 1 | 13 | 21 | 9 | 3 | 27 | 27 | 11 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 12 | 1 | 14 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 14 | 22 | 10 | 4 | 28 | 28 | 12 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 12 | 0 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 15 | 23 | 11 | 5 | 29 | 29 | 13 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 29 | 14 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | 12 | 6 | 30 | 30 | 14 | |||||||||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 百位 遗漏 |
十位 遗漏 |
个位 遗漏 |
遗漏值 总和尾 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 24 | 16 | 24 | 12 | 16 | 30 | 30 | 15 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 14 | 9 | 15 | 7 | 9 | 30 | 30 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 24 | 12 | 6 | 30 | 30 | 14 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的单选号码遗漏值总和尾走势分布 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值 振 幅:本期遗漏值总和尾与上期的差值 遗漏值总和尾:任意两码的和值的遗漏值相加取个位数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |