走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


复隔中 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 复隔中类型
复复复复复隔复复中复隔复复隔隔复隔中复中复复中隔复中中隔复复隔复隔隔复中隔隔复隔隔隔隔隔中隔中复隔中隔隔中中中复复中复隔中复中中隔复中隔隔中隔中中中复中中隔中中中
1 2024313 11 086 095 中中中 11111111111111111111111111中中中
2 2024314 11 815 672 中中中 22222222222222222222222222中中中
3 2024315 11 714 802 中隔复 333333333333333333333中隔复33331
4 2024316 11 790 789 隔复中 44444444444隔复中444444444144442
5 2024317 11 198 386 中复中 55555555555155555555中复中255553
6 2024318 11 163 525 中中中 66666666666266666666136666中中中
7 2024319 11 933 726 中复隔 7777777777737777777中复隔2477771
8 2024320 11 292 778 复复中 88复复中888888884888888813588882
9 2024321 11 259 542 中中隔 9919999999959999999246999中中隔3
10 2024322 11 805 867 隔中隔 101021010101010101010610101010隔中隔101035710101014
11 2024323 11 500 536 隔中复 1111311111111111111117111111隔中复1111146811111125
12 2024324 11 529 384 复隔中 121241212复隔中1212121212812121212121257912121236
13 2024325 11 626 158 中隔复 13135131311313131313913131323131368中隔复13131347
14 2024326 11 384 722 中中中 14146141421414141414101414143414147911414145中中中
15 2024327 11 808 280 复隔中 151571515复隔中151515151511151515451515810215151561
16 2024328 11 228 306 中复中 16168161611616161616121616165616169中复中316161672
17 2024329 11 688 910 中中复 171791717217171717171317171767171710141717中中复83
18 2024330 11 444 167 复隔中 1818101818复隔中18181818181418181878181811251818194
19 2024331 11 542 964 隔复中 191911191911919191919隔复中191919891919123619192105
20 2024332 11 885 765 隔复中 202012202022020202020隔复中2020209102020134720203116
21 2024333 11 244 951 隔复中 212113212132121212121隔复中21212110112121145821214127
22 2024334 11 877 541 复中复 22221422224复中复22222222122222211122222156922225138
23 2024335 11 779 593 复隔中 2323152323复隔中1232323232232323121323231671023236149
24 2024336 11 192 964 复中隔 242416242412复中隔24242432424241314242417811242471510
25 2024337 11 626 843 中复隔 2525172525231252525425252514152525中复隔912252581611
26 2024338 11 582 977 隔中中 262618262634226262652626261516隔中中2611013262691712
27 2024339 11 228 509 中中复 272719272745327272762727271617127211142727中中复1813
28 2024340 11 043 278 中隔中 2828202828564282828728282817182283121528中隔中11914
29 2024341 11 249 371 中复中 2929212929675292929829292918193294中复中1629122015
30 2024342 11 765 483 中隔复 30302230307863030309303030192043051中隔复30232116
    预测行一      复复复复复隔复复中复隔复复隔隔复隔中复中复复中隔复中中隔复复隔复隔隔复中隔隔复隔隔隔隔隔中隔中复隔中隔隔中中中复复中复隔中复中中隔复中隔隔中隔中中中复中中隔中中中
    预测行二预测行号
  复复复复复隔复复中复隔复复隔隔复隔中复中复复中隔复中中隔复复隔复隔隔复中隔隔复隔隔隔隔隔中隔中复隔中隔隔中中中复复中复隔中复中中隔复中隔隔中隔中中中复中中隔中中中
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 复复复复复隔复复中复隔复复隔隔复隔中复中复复中隔复中中隔复复隔复隔隔复中隔隔复隔隔隔隔隔中隔中复隔中隔隔中中中复复中复隔中复中中隔复中隔隔中隔中中中复中中隔中中中
复隔中类型
出现次数0 001004110004000111023301214
最大遗漏期数0 303022303011212330303014303030192025301712163027162116
最大连出期数0 001001110003000111011101112
平均遗漏值0 30301530305151530303093030301515153099930159159
当前遗漏期数0 30302230307863030309303030192043051030232116
参数说明: 本图表主要提供奖号的单选复隔中属性走势分布
复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码;
隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码;
中 号:除了以上2种以外的号码
既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。