走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


单选反位积和 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机
奖号 单选反位
积和值
单选反位积和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 11 086 095 23 11111111111111111111111231111111111111111111111111111111
2 2024314 11 815 672 34 22222222222222222222222122222222223422222222222222222222
3 2024315 11 714 802 26 33333333333333333333333233263333333133333333333333333333
4 2024316 11 790 789 46 44444444444444444444444344144444442444444444444644444444
5 2024317 11 198 386 31 55555555555555555555555455255553155355555555555155555555
6 2024318 11 163 525 24 66666666666666666666666524636666166466666666666266666666
7 2024319 11 933 726 31 77777777777777777777777617477773177577777777777377777777
8 2024320 11 292 778 43 88888888888888888888888728588881886888888884388488888888
9 2024321 11 259 542 25 99999999999999999999999832569999299799999999199599999999
10 2024322 11 805 867 43 1010101010101010101010101010101010101010101010941710101010310108101010101010101043101061010101010101010
11 2024323 11 500 536 27 1111111111111111111111111111111111111111111111105282711111141111911111111111111111111171111111111111111
12 2024324 11 529 384 29 1212121212121212121212121212121212121212121212116391122912512121012121212121212122121281212121212121212
13 2024325 11 626 158 21 1313131313131313131313131313131313131313132113127410213113613131113131313131313133131391313131313131313
14 2024326 11 384 722 27 14141414141414141414141414141414141414141411413851127142147141412141414141414141441414101414141414141414
15 2024327 11 808 280 22 1515151515151515151515151515151515151515152221496121153158151513151515151515151551515111515151515151515
16 2024328 11 228 306 15 1616161616161616161616161616161516161616163115107132164169161614161616161616161661616121616161616161616
17 2024329 11 688 910 29 17171717171717171717171717171711717171717421611814317291710171715171717171717171771717131717171717171717
18 2024330 11 444 167 22 18181818181818181818181818181821818181818522171291541811811181816181818181818181881818141818181818181818
19 2024331 11 542 964 43 191919191919191919191919191919319191919196118131016519219121919171919191919191919431919151919191919191919
20 2024332 11 885 765 38 20202020202020202020202020202042020202020721914111762032013202018202020382020202012020162020202020202020
21 2024333 11 244 951 38 21212121212121212121212121212152121212121832015121872142114212119212121382121212122121172121212121212121
22 2024334 11 877 541 24 2222222222222222222222222222226222222222294212413198225221522222022222212222222232222182222222222222222
23 2024335 11 779 593 36 2323232323232323232323232323237232323232310522114209236231623232123362322323232342323192323232323232323
24 2024336 11 192 964 43 24242424242424242424242424242482424242424116232152110247241724242224124324242424432424202424242424242424
25 2024337 11 626 843 35 2525252525252525252525252525259252525252512724316221125825182525233522542525252512525212525252525252525
26 2024338 11 582 977 48 2626262626262626262626262626261026262626261382541723122692619262624132652626262622626222648262626262626
27 2024339 11 228 509 24 27272727272727272727272727272711272727272714926241824132710272027272524276272727273272723271272727272727
28 2024340 11 043 278 28 28282828282828282828282828282812282828282815102711925142811282128282635287282828284282824282282828282828
29 2024341 11 249 371 24 29292929292929292929292929292913292929292916112824202615112292229292746298292929295292925293292929292929
30 2024342 11 765 483 31 3030303030303030303030303030301430303030301712291212716213303130302857309303030306303026304303030303030
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 机球 试机
奖号 单选反位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
单选反位积和值走势图
出现次数0 0000000000000001000001214112120300111020000400101000000
最大遗漏期数0 3030303030303030303030303030301530303030301714291521271627133022303028242230193030303083030263025303030303030
最大连出期数0 0000000000000001000001111111110100111020000100101000000
平均遗漏值0 303030303030303030303030303030153030303030159299151591593014303029151530143030303073030153015303030303030
当前遗漏期数0 303030303030303030303030303030143030303030171229121271621330030302857309303030306303026304303030303030
参数说明: 本图表主要提供奖号的单选反位积和属性走势分布
反位积和:是指3个号码中每个号码乘以4与它所在的位置数之差, 然后把3个积相加就得到了反位积和。
例如:662的单选反位积和是6*(4-1)+6*(4-2)+2*(4-3)=32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期