走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


和值走势 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 和值 和值走势图 和值属性
01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
1 2024313 11 086 095 14 11111111111111141111111111111 2
2 2024314 11 815 672 15 22222222222222115222222222222 0
3 2024315 11 714 802 10 33333333331033321333333333333 1
4 2024316 11 790 789 24 44444444441444324444444424444 0
5 2024317 11 198 386 17 55555555552555435175555551555 2
6 2024318 11 163 525 12 66666666663612654616666662666 0
7 2024319 11 933 726 15 77777777774717615727777773777 0
8 2024320 11 292 778 22 88888888885828718388882284888 1
9 2024321 11 259 542 11 99999999996113982949999195999 2
10 2024322 11 805 867 21 101010101010101010107141093105101010212106101010 0
11 2024323 11 500 536 14 111111111111111111118251114411611111113117111111 2
12 2024324 11 529 384 15 121212121212121212129361211512712121224128121212 0
13 2024325 11 626 158 14 1313131313131313131310471314113813131335139131313 2
14 2024326 11 384 722 11 14141414141414141414111181412149141414461410141414 2
15 2024327 11 808 280 10 15151515151515151515101915231510151515571511151515 1
16 2024328 11 228 306 9 1616161616161616169121016341611161616681612161616 0
17 2024329 11 688 910 10 17171717171717171711031117451712171717791713171717 1
18 2024330 11 444 167 14 181818181818181818214121814618131818188101814181818 2
19 2024331 11 542 964 19 19191919191919191932513191719141919199111915191919 1
20 2024332 11 885 765 18 20202020202020202043614202820151812010122016202020 0
21 2024333 11 244 951 15 21212121212121212154715213152116122111132117212121 0
22 2024334 11 877 541 10 22222222222222222261081622412217232212142218222222 1
23 2024335 11 779 593 17 2323232323232323237191723522317342313152319232323 2
24 2024336 11 192 964 19 24242424242424242482101824632414192414162420242424 1
25 2024337 11 626 843 15 25252525252525252593111925715252512515172521252525 0
26 2024338 11 582 977 23 26262626262626262610412202681263622616182322262626 2
27 2024339 11 228 509 14 27272727272727272711513212714227473271719123272727 2
28 2024340 11 043 278 17 28282828282828282812614222813281784281820224282828 2
29 2024341 11 249 371 11 2929292929292929291371123292429195291921325292929 2
30 2024342 11 765 483 15 30303030303030303014812430315302106302022426303030 0
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627012
序号 期号 机球 试机号 奖号 和值01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
福彩3D和值走势图 和值属性
出现次数0 00000000014310560312011110001713219921117126240
最大遗漏期数0 3030303030303030301511142430983017191830202225263030302446424648130
最大连出期数0 0000000001111011011101111000426424214180
平均遗漏值0 303030303030303030157915306530715930151515153030307694454545030
当前遗漏期数0 30303030303030303014812430303021063020224263030300301100614030
参数说明: 本走势图提供福彩3D和值走势图3d开奖号码的和值走势分布,仅供参考
和 值:3个数相加之和;
大 小:0-13为小,14-27为大
大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23
合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。