走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 任意两码和值尾 | 和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 4 | 26 | 12 | 5 | 13 | 9 | 7 | 14 | ||||||
最大遗漏期数 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 11 | 3 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码和值尾属性走势分布 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |