走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 任意两码和值 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 4 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | 4 | 8 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 6 | 6 | 10 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 13 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 14 | 14 | 11 | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 17 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 13 | 9 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 20 | 3 | 5 | 4 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 13 | 10 | 1 | 16 | 16 | 20 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 21 | 4 | 6 | 5 | 7 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 17 | 17 | 21 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 22 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 22 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 23 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 19 | 19 | 23 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 24 | 7 | 9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 20 | 20 | 24 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 25 | 8 | 10 | 9 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 25 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 26 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 16 | 22 | 26 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 27 | 10 | 12 | 11 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 23 | 27 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 28 | 11 | 13 | 12 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 24 | 28 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 29 | 12 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 30 | 13 | 15 | 14 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 26 | 30 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
任意两码和值 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 30 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 21 | 26 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 9 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 30 | 13 | 15 | 14 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 26 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码和值属性走势分布 任意两码和:开奖号码任意两个数的和值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |