走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


单选位积和 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机
奖号 单选位
积和值
单选位积和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 11 086 095 33 11111111111111111111111111111111133111111111111111111111
2 2024314 11 815 672 26 22222222222222222222222222262222221222222222222222222222
3 2024315 11 714 802 14 33333333333333143333333333313333332333333333333333333333
4 2024316 11 790 789 50 44444444444444144444444444244444434444444444444444504444
5 2024317 11 198 386 37 55555555555555255555555555355555545553755555555555515555
6 2024318 11 163 525 24 66666666666666366666666624646666665666166666666666626666
7 2024319 11 933 726 29 77777777777777477777777717577297776777277777777777737777
8 2024320 11 292 778 45 88888888888888588888888828688188878883888888845888848888
9 2024321 11 259 542 19 99999999999999699991999993979929998999499999991999959999
10 2024322 11 805 867 41 10101010101010101010101010107101010101101010104108101031010109101010510101041101010210101010610101010
11 2024323 11 500 536 29 111111111111111111111111111181111111121111111151191111291111111011111161111111111111311111111711111111
12 2024324 11 529 384 31 121212121212121212121212121291212121231212121261210121211231121112121271212122121212412121212812121212
13 2024325 11 626 158 35 131313131313131313131313131310131313134131313137131113132131131213351381313133131313513131313913131313
14 2024326 11 384 722 17 141414141414141414141414141411141417145141414148141214143142141314114914141441414146141414141014141414
15 2024327 11 808 280 18 151515151515151515151515151512151511861515151591513151541531514152151015151551515157151515151115151515
16 2024328 11 228 306 21 161616161616161616161616161613161621716211616101614161651641615163161116161661616168161616161216161616
17 2024329 11 688 910 11 17171717171717171717171117171417173281711717111715171761751716174171217171771717179171717171317171717
18 2024330 11 444 167 34 18181818181818181818181181815181843918218181218161818718618173451813181818818181810181818181418181818
19 2024331 11 542 964 33 19191919191919191919192191916191954101931919131917191981971933161914191919919191911191919191519191919
20 2024332 11 885 765 34 202020202020202020202032020172020651120420201420182020920820134720152020201020202012202020201620202020
21 2024333 11 244 951 22 212121212121212121212142121182121761221522211521192121102192121821162121211121212113212121211721212121
22 2024334 11 877 541 16 222222222222222222222252222192216871322612216222022221122102232922172222221222222214222222221822222222
23 2024335 11 779 593 32 232323232323232323232362323202319814237223172321232312231132431023182323231323232315232323231923232323
24 2024336 11 192 964 33 2424242424242424242424724242124210915248324182422242413241213341124192424241424242416242424242024242424
25 2024337 11 626 843 25 2525252525252525252525825252225311101625942519252325251425132151225202525251525252517252525252125252525
26 2024338 11 582 977 44 2626262626262626262626926262326412111726105262012426261526143261326212626261626264418262626262226262626
27 2024339 11 228 509 32 27272727272727272727271027272427513121827116272122527271627153237142722272727172727119272727272327272727
28 2024340 11 043 278 40 2828282828282828282828112828252861413192812728223262828172816148152823282840182828220282828282428282828
29 2024341 11 249 371 20 292929292929292929292912292926297151420201382923427292918291725916292429291192929321292929292529292929
30 2024342 11 765 483 29 303030303030303030303013303027308161521114930245283030293018361017302530302203030422303030302630303030
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 机球 试机
奖号 单选位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
单选位积和值走势图
出现次数0 0000000000010010111111101110030123210100110011000010000
最大遗漏期数0 30303030303030303030301630302730211615212815203024242830301830182217171730253030272030302522303030302630303030
最大连出期数0 0000000000010010111111101110010111110100110011000010000
平均遗漏值0 30303030303030303030301530301530151515152915153015152930309301599141530153030151530301515303030301530303030
当前遗漏期数0 30303030303030303030301330302730816152111493024528303003018361017302530302203030422303030302630303030
参数说明: 本图表主要提供奖号的单选位积和属性走势分布
位积和算法: 是指3个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把3个积相加就得到了位积和。
例如:662的单选位积和是6*1+6*2+2*3=24
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期