走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


万能两码 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
机球 试机号 奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
1 2024313 11 086 095 1109510951111111109511111111111111111
2 2024314 11 815 672 221212267222222122222222222222222
3 2024315 11 714 802 802323233133333233333333333333333
4 2024316 11 790 789 143434424444437894444444444444444
5 2024317 11 198 386 2545455355555415555555553863863865555
6 2024318 11 163 525 36565652546666652666525666661116666
7 2024319 11 933 726 476767172677777637771777772227777
8 2024320 11 292 778 587878218888874888277888883338888
9 2024321 11 259 542 6989854254229542999859993199994449999
10 2024322 11 805 867 71091091131011010109610101042101010105586710101010
11 2024323 11 500 536 81110111022411211111110711111153111111115366111111111
12 2024324 11 529 384 91211121133512312121211812121264121212121384212121212
13 2024325 11 626 158 10131213124461341313131291313137513131315821313131313
14 2024326 11 384 722 11141314135571451414141310147221486141414132414141414
15 2024327 11 808 280 2801514151466815615151514111511597151515243515151515
16 2024328 11 228 306 11615161577916716161615121621610816161633064616161616
17 2024329 11 688 910 21716179108810178171717161317317119171717415717171717
18 2024330 11 444 167 31817181991118918181817141841812101818167526818181818
19 2024331 11 542 964 4191819210101219101996419181519519131119191637919191919
20 2024332 11 885 765 5201920311111320112017651916206201412202027481020202020
21 2024333 11 244 951 621202141212142112212195117217211513212138591121212121
22 2024334 11 877 541 722212251313152254122321182282216142222496101222222222
23 2024335 11 779 593 8232223614141623123435931923923171523235107111323232323
24 2024336 11 192 964 92423247151517242249644120241024181624246118121424242424
25 2024337 11 626 843 10252425816161825325152212511251917252571298431525252525
26 2024338 11 582 977 11262526917171926426263222612262097726268131011626262626
27 2024339 11 228 509 12275092750918182027527375092327132721127279141121727272727
28 2024340 11 043 278 1328128119192782862848124281428222282810151231828282828
29 2024341 11 249 371 142922922020129729592252915292332937111161341929292929
30 2024342 11 765 483 1530330321212308306103263016302443011217144832030303030
    预测行一    02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
    预测行二预测行号
02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
序号 期号 机球 试机号 奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
出现次数 2020312302021410101201113420000
最大遗漏期数 15302530152121203012301819192630163024173028171714122030303030
最大连出期数 1010111101011110101101111110000
平均遗漏值 930143091599309309159153015301593029151577930303030
当前遗漏期数 15303303212123083061032630163024430112171402030303030
参数说明: 本走势图提供福彩3d开奖号码的万能两码分布,仅供参考
福彩3d的万能2码,共31个,包含220注组选号。
本走势图把万能2码分A、B区:
A区分2个组:
一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码)
二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码)
B区分2个组:
一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码)
二组 11 33 66 88 (4个组3二码)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。