带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


和值走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
开大乐透开奖结果 前区和值分布图
和值奇偶 首尾号和值走势 后区走势
前区 后区 61
以下
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150
以上


21
以下
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45
以上
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2024119 06 12 28 30 33 02 07 1111110911111 11113911121111711111
2 2024120 04 12 17 23 27 02 08 222832122222 22231122222222182222
3 2024121 07 15 18 24 33 04 05 333197233333 33314033313453213333
4 2024122 05 06 09 15 17 03 10 524421344444 422421444231143241044
5 2024123 03 09 16 30 31 08 09 155892455555 51534255531225489155
6 2024124 02 03 07 10 25 01 11 476613566666 622713661423365112116
7 2024125 10 14 19 24 26 01 10 177293677777 731236771534476221017
8 2024126 02 10 17 28 34 07 08 288391788888 84233688164558783128
9 2024127 02 03 10 16 28 07 10 599941899999 953041992756697141039
10 2024128 03 07 10 29 31 01 03 110805291010101010 1061342101018377101251410
11 2024129 07 19 30 31 34 05 07 2111631011121111111 117213411119185117362511
12 2024130 11 21 25 31 32 04 10 312274111201121212 12832443122102411214710612
13 2024131 02 03 04 21 26 02 03 56133851212131313 139283511332312132581713
14 2024132 05 06 10 16 31 06 09 1684961323141414 141014362144112363692814
15 2024133 08 10 14 22 29 04 06 2158371434151515 151125373155224464713915
16 2024134 01 04 07 13 33 05 06 5826181545161616 1612334141663315658241016
17 2024135 06 08 22 24 30 03 08 1379091656171717 1713413651774321168351117
18 2024136 01 17 20 29 34 07 08 24811010167181818 1814535161885132278461218
19 2024137 08 15 16 17 21 02 05 3577211178191919 1915291271992245311571319
20 2024138 05 17 20 28 34 04 09 46131210489202020 20161239820101341422981420
21 2024139 05 12 20 23 24 05 07 57284131910212121 21172931921112415573191521
22 2024140 03 06 15 23 31 01 12 687811421011222222 221813421022135216142101612
23 2024141 02 06 07 16 20 02 11 519121531112232323 2322213112312632725311111
24 2024142 08 21 24 33 34 03 10 1102316412013242424 24132442242134383641012
25 2024143 16 20 22 24 31 04 05 2113417511314252525 252435147321459475123
26 2024144 06 07 08 21 30 01 05 312725186115262626 2635436211321510586234
27 2024145 01 06 09 22 24 01 03 46216197216272727 2725651321432111697345
28 2024146 05 20 21 22 32 03 04 51271008317282828 28176374315342127108456
29 2024147 12 18 21 22 31 01 07 62381104418292929 29287143416113137119567
30 2024148 06 09 20 32 35 08 11 73492102519303030 303982415172241418106118
序号 期号 前区 后区 61
以下
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150
以上


21
以下
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45
以上
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
开大乐透开奖结果 前区和值分布图
和值奇偶 首尾号和值走势 后区走势
出现次数     3345609710795884428114320292418621392019593911029110496110931011141299994
最大遗漏期数     524630192533225466160259873241315721133036403530302429192720243722
最大连出期数     22344332211781116433523324234433
平均遗漏值     171295455122050121011213183255545454554355
当前遗漏期数     1882113302297751180187810140764113810320142
出现次数     62454531000141603561051757673763531
最大遗漏期数     7139919161119303030553018985112411106871471110111621
最大连出期数     11112221000550111221222123221111
平均遗漏值     49567139153030305330755481566334146675915
当前遗漏期数     734920519303030503039820517224141010608
参数说明:

超级大乐透前区和值走势图说明:

图表主要提供前区和值分布数据、奇偶数据、首尾号码和值数据
和 值:前区五个数相加之和
和值尾:和值的个位数 例:和值148 和值尾为8
首尾号和值:前区第一位与第五位相加之和
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期