序号 | 期 号 |
前区 | 后区 | 一位二位 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | |||||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 04 | 05 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 木 | 土 |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 08 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 01 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 01 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 金 |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 07 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 07 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 火 | 金 |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 01 | 03 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 0 | 水 | 木 |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 05 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 04 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 金 |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 06 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 04 | 06 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 火 |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 05 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 03 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 07 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 04 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 金 |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 05 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 01 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 02 | 11 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 04 | 05 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 木 | 土 |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 01 | 05 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 01 | 03 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 0 | 水 | 木 |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 03 | 04 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 08 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
序号 | 期 号 | 前区 | 后区 | 一位二位 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | |||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 12 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金(09 10)木(03 04)水(01 12)火(06 07)土(02 05 08 11) |