序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 后区生肖走势 | 后区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 猴 | 鸡 | 虎 | 兔 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 马 | 牛 | 龙 | 羊 | 狗 | |||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 1 | 牛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马 | 牛 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2 | 牛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 羊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 牛 | 2 | 羊 | 2 |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 3 | 1 | 3 | 兔 | 龙 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 05 | 3 | 3 | 3 | 兔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 龙 | 1 | 3 |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 4 | 2 | 虎 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 鸡 | 4 | 4 | 03 10 | 4 | 鸡 | 虎 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 羊 | 猴 | 1 | 5 | 5 | 08 09 | 猴 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 羊 | 5 |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 鼠 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 狗 | 6 | 01 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 鼠 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 狗 |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 鼠 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 鸡 | 1 | 7 | 01 10 | 2 | 鸡 | 3 | 4 | 鼠 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 马 | 羊 | 3 | 1 | 2 | 8 | 07 08 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 马 | 6 | 5 | 羊 | 2 |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 马 | 1 | 4 | 鸡 | 3 | 9 | 07 10 | 4 | 鸡 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 马 | 7 | 6 | 1 | 3 |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 鼠 | 8 | 虎 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 01 03 | 5 | 1 | 虎 | 7 | 鼠 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 1 | 9 | 1 | 8 | 龙 | 11 | 马 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | 05 07 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 11 | 马 | 9 | 龙 | 3 | 5 |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 2 | 10 | 2 | 兔 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 鸡 | 6 | 12 | 04 10 | 7 | 鸡 | 2 | 兔 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 3 | 牛 | 虎 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | 02 03 | 8 | 1 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 13 | 2 | 牛 | 2 | 5 | 7 |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 蛇 | 3 | 6 | 猴 | 2 | 8 | 14 | 06 09 | 猴 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 蛇 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 5 | 2 | 2 | 兔 | 4 | 蛇 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | 04 06 | 1 | 3 | 2 | 兔 | 5 | 15 | 蛇 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 6 | 3 | 3 | 1 | 龙 | 蛇 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | 05 06 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 蛇 | 5 | 3 | 龙 | 8 | 10 |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 7 | 4 | 虎 | 2 | 1 | 1 | 6 | 羊 | 3 | 5 | 11 | 17 | 03 08 | 3 | 5 | 虎 | 2 | 7 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 羊 | 11 |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 马 | 羊 | 4 | 6 | 12 | 18 | 07 08 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 马 | 5 | 2 | 羊 | 12 |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 9 | 牛 | 2 | 4 | 龙 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | 02 05 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 | 牛 | 龙 | 1 | 13 |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 10 | 1 | 3 | 兔 | 1 | 4 | 2 | 2 | 猴 | 8 | 14 | 20 | 04 09 | 猴 | 8 | 3 | 兔 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 11 | 2 | 4 | 1 | 龙 | 5 | 马 | 3 | 1 | 9 | 15 | 21 | 05 07 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 21 | 5 | 马 | 2 | 龙 | 3 | 15 |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 鼠 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 猪 | 01 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 鼠 | 猪 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 1 | 牛 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 狗 | 1 | 02 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 牛 | 2 | 5 | 狗 |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 2 | 1 | 虎 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 鸡 | 1 | 2 | 03 10 | 4 | 鸡 | 虎 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 3 | 2 | 1 | 兔 | 龙 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 04 05 | 5 | 1 | 1 | 兔 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 龙 | 7 | 2 |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 鼠 | 3 | 2 | 1 | 龙 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 01 05 | 6 | 2 | 2 | 1 | 鼠 | 4 | 10 | 5 | 3 | 龙 | 8 | 3 |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 鼠 | 4 | 虎 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 01 03 | 7 | 3 | 虎 | 2 | 鼠 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 1 | 5 | 虎 | 兔 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 03 04 | 8 | 4 | 虎 | 兔 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 鼠 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 马 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 01 07 | 9 | 5 | 1 | 1 | 鼠 | 7 | 13 | 马 | 6 | 3 | 11 | 6 |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 羊 | 10 | 6 | 狗 | 8 | 08 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 羊 | 狗 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 后区 | 猴 | 鸡 | 虎 | 兔 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 马 | 牛 | 龙 | 羊 | 狗 |
大乐透开奖结果 | 后区生肖走势 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 16 | 21 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 23 | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 18 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
参数说明: |
超级大乐透后区生肖乐走势图说明:质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金(09 10)木(03 04)水(01 12)火(06 07)土(02 05 08 11) 生 肖:鼠01 牛02 虎03 兔04 龙05 蛇06 马07 羊08 猴09 鸡10 狗11 猪12 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |