01051117273641454851 |
56606162637374767980 |
本期销量:1亿0255万 累计奖池: 1亿9758万
下次开奖:
开奖直播 "选十中十"中奖明细表
本期选十开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中十 | 0 | 最高500万 |
中九 | 21 | 8000 |
中八 | 614 | 800 |
中七 | 7179 | 80 |
中六 | 57083 | 5 |
中五 | 280556 | 4 |
中零 | 364370 | 2 |
本期选九开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中九 | 4 | 300000 |
中八 | 86 | 2000 |
中七 | 2147 | 200 |
中六 | 22018 | 20 |
中五 | 129784 | 5 |
中四 | 462091 | 3 |
中零 | 345893 | 2 |
本期选八开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中八 | 5 | 50000 |
中七 | 586 | 800 |
中六 | 4966 | 88 |
中五 | 42659 | 10 |
中四 | 190870 | 3 |
中零 | 291999 | 2 |
本期选七开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中七 | 41 | 10000 |
中六 | 2060 | 288 |
中五 | 29117 | 28 |
中四 | 187186 | 4 |
中零 | 609327 | 2 |
本期选六开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中六 | 712 | 3000 |
中五 | 16978 | 30 |
中四 | 177603 | 10 |
中三 | 842913 | 3 |
本期选五开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中五 | 7813 | 1000 |
中四 | 150959 | 21 |
中三 | 1093206 | 3 |
本期选四开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中四 | 3138 | 100 |
中三 | 42496 | 5 |
中二 | 219429 | 3 |
本期选三开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中三 | 34669 | 53 |
中二 | 334110 | 3 |
本期选二开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中二 | 278523 | 19 |
本期选一开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中一 | 102698 | 4.6 |