走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 14 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 13 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 3 | 4 | 10 | 13 | 3 | 13 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 9 | 5 | 11 | 14 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 5 | 6 | 12 | 15 | 2 | 15 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 6 | 7 | 13 | 16 | 3 | 16 | 1 | 6 | 16 | 11 | 2 | 9 | 8 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 8 | 8 | 14 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 10 | 9 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 9 | 9 | 15 | 18 | 5 | 18 | 3 | 2 | 18 | 1 | 9 | 11 | 10 | 18 | 7 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 9 | 10 | 16 | 19 | 6 | 19 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 12 | 11 | 19 | 8 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 15 | 11 | 17 | 20 | 7 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 13 | 12 | 20 | 9 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 16 | 12 | 18 | 21 | 8 | 21 | 6 | 5 | 21 | 4 | 2 | 14 | 13 | 21 | 10 | 11 | 1 | 16 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 13 | 13 | 19 | 22 | 9 | 22 | 7 | 6 | 22 | 5 | 3 | 15 | 14 | 22 | 13 | 12 | 2 | 1 | 22 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 13 | 14 | 20 | 23 | 10 | 23 | 8 | 7 | 23 | 6 | 4 | 16 | 15 | 23 | 13 | 13 | 3 | 2 | 23 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 11 | 15 | 21 | 24 | 11 | 24 | 9 | 8 | 24 | 7 | 5 | 17 | 11 | 24 | 1 | 14 | 4 | 3 | 24 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 3 | 16 | 22 | 25 | 3 | 25 | 10 | 9 | 25 | 8 | 6 | 18 | 1 | 25 | 2 | 15 | 5 | 4 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 6 | 17 | 23 | 26 | 1 | 26 | 11 | 6 | 26 | 9 | 7 | 19 | 2 | 26 | 3 | 16 | 6 | 5 | 26 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 17 | 18 | 24 | 27 | 2 | 27 | 12 | 1 | 27 | 10 | 8 | 20 | 3 | 27 | 4 | 17 | 7 | 6 | 17 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 1 | 19 | 1 | 28 | 3 | 28 | 13 | 2 | 28 | 11 | 9 | 21 | 4 | 28 | 5 | 18 | 8 | 7 | 1 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 9 | 20 | 1 | 29 | 4 | 29 | 14 | 3 | 29 | 12 | 9 | 22 | 5 | 29 | 6 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 4 | 21 | 2 | 30 | 5 | 4 | 15 | 4 | 30 | 13 | 1 | 23 | 6 | 30 | 7 | 20 | 10 | 9 | 3 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 10 | 20 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 11 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 21 | 24 | 30 | 12 | 29 | 15 | 11 | 30 | 13 | 13 | 23 | 15 | 30 | 10 | 20 | 19 | 20 | 26 | 30 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 14 | 9 | 30 | 9 | 29 | 9 | 7 | 30 | 9 | 9 | 15 | 9 | 30 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 21 | 2 | 30 | 5 | 0 | 15 | 4 | 30 | 13 | 1 | 23 | 6 | 30 | 7 | 20 | 10 | 9 | 3 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的百个位和值属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |