走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百个位和值尾号码分布 | 百个位和值尾号码属性 | 百个位和值尾号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024316 | 332 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024317 | 355 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024318 | 243 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024319 | 793 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024320 | 863 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024324 | 630 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024325 | 023 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024326 | 257 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024327 | 134 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024328 | 125 | 7 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 15 | 1 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024329 | 147 | 8 | 9 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024330 | 811 | 9 | 10 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024331 | 712 | 10 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024332 | 679 | 11 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024333 | 848 | 12 | 13 | 21 | 8 | 11 | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 7 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
22 | 2024334 | 746 | 13 | 14 | 22 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2024335 | 499 | 14 | 15 | 23 | 3 | 13 | 3 | 2 | 23 | 6 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
24 | 2024336 | 249 | 15 | 1 | 24 | 1 | 14 | 4 | 3 | 24 | 7 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
25 | 2024337 | 172 | 16 | 1 | 25 | 3 | 15 | 5 | 4 | 25 | 8 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 11 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
26 | 2024338 | 155 | 17 | 2 | 26 | 1 | 16 | 6 | 6 | 26 | 9 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 12 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
27 | 2024339 | 918 | 18 | 3 | 27 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 | 10 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 13 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||
28 | 2024340 | 031 | 19 | 1 | 28 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
29 | 2024341 | 653 | 20 | 1 | 29 | 4 | 19 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 22 | 1 | 29 | 8 | 29 | |||||||||||||||
30 | 2024342 | 084 | 21 | 2 | 30 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百个位和值尾号码分布 | 百个位和值尾号码属性 | 百个位和值尾号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 21 | 15 | 30 | 10 | 19 | 10 | 11 | 26 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 8 | 3 | 14 | 17 | 5 | 16 | 8 | 10 | 22 | 13 | 30 | 28 | 30 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 5 | 30 | 8 | 14 | 6 | 5 | 15 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 30 | 29 | 30 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 21 | 2 | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||
参数说明: |
体彩排列三百个位和值尾走势图提供排列3开奖号码百个位和值尾走势分布质 数:01 02 03 05 07合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |