走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


出号分布 > 退出全屏
标注形式选择: 竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 号码走势 百位走势 十位走势 个位走势
0123456789012345678901234567890123456789
1 2024313 471 1111411711111141111111111117111111111111
2 2024314 080 0122122182022212222222222221820122222222
3 2024315 071 0133233713033323333333333337131133333333
4 2024316 332 1123344124144334444444434441242124444444
5 2024317 355 2213455235255345555555515552353215555555
6 2024318 243 3323416346362156666666624163464323616666
7 2024319 793 4413127759471267777777731274595433727777
8 2024320 863 5523236181582378818888842365616543838888
9 2024321 050 0631351212093489921999953516720651949999
10 2024322 678 17424167831104591063210101010641278317621051010810
11 2024323 914 215342111921156101114391111175231942873461111111
12 2024324 630 0163136221312671112654112112363421050984171212212
13 2024325 023 0223241332013781213165213221745311611093281313313
14 2024326 257 1321352743114291314276314312856412721110139147414
15 2024327 134 21134131542111014153874154239175138312112410151515
16 2024328 125 31211542653121115164985165211028614941312315162616
17 2024329 147 411241577641312161751096176124397151051413421177717
18 2024330 811 512312618751413171861187181231410816116114532181818
19 2024331 712 6124237718625141819771819134251191712712643192919
20 2024332 679 7115346729736151920612920145361271813821754203109
21 2024333 848 8226451181847162021128102125647131191493286521481
22 2024334 746 9337466712958172122271112236748142201510439766512
23 2024335 499 10448471129106918423312122347819153219115410871629
24 2024336 249 115294822391172191244231324589410164221126511982739
25 2024337 172 121210193741121120225534142569101111772321372121093841
26 2024338 155 131111254152131221326645152671011251812431481131154952
27 2024339 918 141212315289141322427756927111123119225415921412151083
28 2024340 031 01334263110242352886712811234220326516131513261114
29 2024341 653 1143556422135246296782292131552142761714314371225
30 2024342 084 02514115830462573018933031426122587182514481336
    预测行一    0123456789012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
0123456789012345678901234567890123456789
序号 排列三开奖时间 奖号 0123456789012345678901234567890123456789
号码走势 百位走势 十位走势 个位走势
出现次数 71281010661076653220433204245515223435331233
最大遗漏期数 14761259757814149252130911915301014121011229271518141415141021131019
最大连出期数 2525411212231210111102112111111113111112
平均遗漏值 65655665666677787777656555656699989910999
当前遗漏期数 02510115030462573018933031426122507182510481336
参数说明:

排列三基本走势图提供排列三开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布,仅供参考

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期