走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数和 | 除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 5 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 21 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 13 | 2 | 7 | 11 | 6 | 6 | 13 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供余数和的属性的走势分布 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 012路:号码数字除以3得到的余数 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |