走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 中大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 小大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 小大小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 中中小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 中中小 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 中中中 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 中中中 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 小中中 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 小中中 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 大大中 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大大中 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 大中中 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大中中 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 小中小 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 小中小 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 中大大 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 中大大 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 大小中 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 大小中 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 中中小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 中中小 | 7 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 小小中 | 13 | 13 | 小小中 | 13 | 13 | 10 | 4 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 12 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 小中大 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 5 | 小中大 | 8 | 14 | 14 | 14 | 2 | 9 | 14 | 13 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 小中中 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 12 | 6 | 1 | 小中中 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 14 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 小小中 | 16 | 16 | 小小中 | 16 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 11 | 16 | 15 | 16 | 6 | 16 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 小中大 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 14 | 8 | 小中大 | 2 | 17 | 17 | 17 | 5 | 12 | 17 | 16 | 17 | 7 | 17 | 6 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 10 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 大小小 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 15 | 9 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 6 | 13 | 18 | 17 | 18 | 8 | 大小小 | 7 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 大小小 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 7 | 14 | 19 | 18 | 19 | 9 | 大小小 | 8 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 12 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 中大大 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 17 | 11 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 15 | 20 | 19 | 20 | 中大大 | 1 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 13 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 大中大 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 18 | 12 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 | 9 | 16 | 21 | 20 | 21 | 1 | 2 | 10 | 21 | 21 | 13 | 大中大 | 21 | 14 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 大中中 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 19 | 13 | 5 | 7 | 22 | 22 | 22 | 10 | 17 | 22 | 21 | 22 | 2 | 3 | 11 | 22 | 22 | 大中中 | 1 | 22 | 15 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 中大大 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 20 | 14 | 6 | 8 | 23 | 23 | 23 | 11 | 18 | 23 | 22 | 23 | 中大大 | 4 | 12 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 | 16 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 小中大 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 21 | 15 | 小中大 | 9 | 24 | 24 | 24 | 12 | 19 | 24 | 23 | 24 | 1 | 5 | 13 | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 | 17 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 小大小 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 小大小 | 16 | 1 | 10 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 24 | 25 | 2 | 6 | 14 | 25 | 25 | 3 | 4 | 25 | 18 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 小中中 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 1 | 17 | 2 | 小中中 | 26 | 26 | 26 | 14 | 21 | 26 | 25 | 26 | 3 | 7 | 15 | 26 | 26 | 4 | 5 | 26 | 19 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 大小大 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 2 | 18 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 15 | 22 | 27 | 26 | 27 | 4 | 8 | 16 | 大小大 | 27 | 5 | 6 | 27 | 20 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 小中小 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 3 | 小中小 | 4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 16 | 23 | 28 | 27 | 28 | 5 | 9 | 17 | 1 | 28 | 6 | 7 | 28 | 21 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 中中中 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 4 | 1 | 5 | 3 | 29 | 29 | 29 | 17 | 中中中 | 29 | 28 | 29 | 6 | 10 | 18 | 2 | 29 | 7 | 8 | 29 | 22 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 小大中 | 30 | 30 | 14 | 小大中 | 30 | 5 | 2 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | 30 | 29 | 30 | 7 | 11 | 19 | 3 | 30 | 8 | 9 | 30 | 23 | 30 | ||
预测行一 |   | 小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||||
|   | 小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||
大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 29 | 30 | 21 | 18 | 13 | 10 | 30 | 30 | 30 | 18 | 23 | 30 | 29 | 30 | 9 | 17 | 19 | 26 | 30 | 13 | 20 | 30 | 23 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 9 | 29 | 30 | 14 | 9 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 30 | 29 | 30 | 7 | 14 | 15 | 15 | 30 | 9 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 0 | 30 | 5 | 2 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | 30 | 29 | 30 | 7 | 11 | 19 | 3 | 30 | 8 | 9 | 30 | 23 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选大中小属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |