走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值11点或16点(稳) > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 28 28 160 132 471.43%
2 1 28 56 160 104 185.71%
3 1 28 84 160 76 90.48%
4 1 28 112 160 48 42.86%
5 1 28 140 160 20 14.29%
6 2 56 196 320 124 63.27%
7 2 56 252 320 68 26.98%
8 3 84 336 480 144 42.86%
9 3 84 420 480 60 14.29%
10 4 112 532 640 108 20.30%
11 5 140 672 800 128 19.05%
12 6 168 840 960 120 14.29%
13 7 196 1036 1120 84 8.11%
14 9 252 1288 1440 152 11.80%
15 11 308 1596 1760 164 10.28%
16 13 364 1960 2080 120 6.12%
17 16 448 2408 2560 152 6.31%
18 20 560 2968 3200 232 7.82%
19 24 672 3640 3840 200 5.49%
20 30 840 4480 4800 320 7.14%
21 37 1036 5516 5920 404 7.32%
22 45 1260 6776 7200 424 6.26%
23 55 1540 8316 8800 484 5.82%
24 67 1876 10192 10720 528 5.18%
25 82 2296 12488 13120 632 5.06%
26 101 2828 15316 16160 844 5.51%
27 124 3472 18788 19840 1052 5.60%
28 152 4256 23044 24320 1276 5.54%
29 186 5208 28252 29760 1508 5.34%
30 228 6384 34636 36480 1844 5.32%
2023/3/17 17:42:26