走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


单选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 单选反位
积和值
单选反位积和和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 471 27 11111111111111111111111111127111111111111111111111111111
2 2024314 080 16 22222222222222221622222222221222222222222222222222222222
3 2024315 071 15 33333333333333315133333333332333333333333333333333333333
4 2024316 332 17 44444444444444412174444444443444444444444444444444444444
5 2024317 355 24 55555555555555523155555524554555555555555555555555555555
6 2024318 243 17 66666666666666634176666661665666666666666666666666666666
7 2024319 793 42 77777777777777745177777727767777777777777742777777777777
8 2024320 863 39 88888888888888856288888838878888888888839881888888888888
9 2024321 050 10 99999999991099996739999994998999999999991992999999999999
10 2024322 678 40 101010101010101010101101010107841010101010105101091010101010101010101010240103101010101010101010101010
11 2024323 914 33 111111111111111111112111111118951111111111116111110111111111133111111111131114111111111111111111111111
12 2024324 630 24 1212121212121212121231212121291061212121212122412121112121212121121212121242125121212121212121212121212
13 2024325 023 7 131313131313137131341313131310117131313131313113131213131313132131313131353136131313131313131313131313
14 2024326 257 23 141414141414141141451414141411128141414141423214141314141414143141414141464147141414141414141414141414
15 2024327 134 13 15151515151515215156151513151213915151515151315151415151515154151515151575158151515151515151515151515
16 2024328 125 12 16161616161616316167161211613141016161616162416161516161616165161616161686169161616161616161616161616
17 2024329 147 18 17171717171717417178171217141511181717171735171716171717171761717171717971710171717171717171717171717
18 2024330 811 27 18181818181818518189182318151612118181818461818271818181818718181818181081811181818181818181818181818
19 2024331 712 25 19191919191919619191019341916171321919191957251911919191919819191919191191912191919191919191919191919
20 2024332 679 41 20202020202020720201120452017181432020202068120220202020209202020202012104113202020202020202020202020
21 2024333 848 40 21212121212121821211221562118191542121212179221321212121211021212121211340114212121212121212121212121
22 2024334 746 35 22222222222222922221322672219201652222222281032242222222222112235222222141215222222222222222222222222
23 2024335 499 39 23232323232323102323142378232021176232323239114235232323232312231232323392316232323232323232323232323
24 2024336 249 23 24242424242424112424152489242122187242424242312524624242424241324224242413417242424242424242424242424
25 2024337 172 19 25252525252525122525162591025222319819252525113625725252525251425325252524518252525252525252525252525
26 2024338 155 18 262626262626261326261726101126232420181262626214726826262626261526426262635619262626262626262626262626
27 2024339 918 37 27272727272727142727182711122724252112272727315827927272727271627527372746720272727272727272727272727
28 2024340 031 7 2828282828282872828192812132825262223282828416928102828282828172862812857821282828282828282828282828
29 2024341 653 31 29292929292929129292029131429262723342929295171029112929293129182972922968922292929292929292929292929
30 2024342 084 20 30303030303030230302130141530272824452030306181130123030301301930830330791023303030303030303030303030
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 奖号 单选反位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
单选反位积和和值走势图
出现次数0 0000000200101101122110022102000101010102211000000000000
最大遗漏期数0 30303030303030143030213015153027282416242930301318183016303030283019302130263014101923303030303030303030303030
最大连出期数0 0000000100101101111110011101000101010101111000000000000
平均遗漏值0 30303030303030930301530151530152914915293030991530143030302930153015301530991515303030303030303030303030
当前遗漏期数0 3030303030303023030213014153027282445030306181130123030301301930830330791023303030303030303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选反位积和属性走势分布
反位积和:是指3个号码中每个号码乘以4与它所在的位置数之差, 然后把3个积相加就得到了反位积和。
例如:662的单选反位积和是6*(4-1)+6*(4-2)+2*(4-3)=32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期