走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 奇偶类型 | 奇偶类型走势 | |||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 偶偶偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶偶偶 | ||
3 | 2024315 | 071 | 偶奇奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶奇奇 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 2024316 | 332 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 2024317 | 355 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | 2024318 | 243 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 4 | ||
7 | 2024319 | 793 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||
8 | 2024320 | 863 | 偶偶奇 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 偶偶奇 | 6 | ||
9 | 2024321 | 050 | 偶奇偶 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 7 | ||
10 | 2024322 | 678 | 偶奇偶 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 8 | ||
11 | 2024323 | 914 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | ||
12 | 2024324 | 630 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 12 | 12 | 9 | 偶奇偶 | 4 | 10 | ||
13 | 2024325 | 023 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 13 | 13 | 10 | 1 | 偶偶奇 | 11 | ||
14 | 2024326 | 257 | 偶奇奇 | 7 | 3 | 14 | 14 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 12 | ||
15 | 2024327 | 134 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
16 | 2024328 | 125 | 奇偶奇 | 9 | 1 | 奇偶奇 | 16 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
17 | 2024329 | 147 | 奇偶奇 | 10 | 2 | 奇偶奇 | 17 | 3 | 5 | 4 | 15 | ||
18 | 2024330 | 811 | 偶奇奇 | 11 | 3 | 1 | 18 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 16 | ||
19 | 2024331 | 712 | 奇奇偶 | 12 | 奇奇偶 | 2 | 19 | 1 | 7 | 6 | 17 | ||
20 | 2024332 | 679 | 偶奇奇 | 13 | 1 | 3 | 20 | 偶奇奇 | 8 | 7 | 18 | ||
21 | 2024333 | 848 | 偶偶偶 | 14 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 8 | 偶偶偶 | ||
22 | 2024334 | 746 | 奇偶偶 | 15 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
23 | 2024335 | 499 | 偶奇奇 | 16 | 4 | 6 | 1 | 偶奇奇 | 11 | 10 | 2 | ||
24 | 2024336 | 249 | 偶偶奇 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 偶偶奇 | 3 | ||
25 | 2024337 | 172 | 奇奇偶 | 18 | 奇奇偶 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | ||
26 | 2024338 | 155 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 2 | 5 | ||
27 | 2024339 | 918 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 10 | 5 | 4 | 15 | 3 | 6 | ||
28 | 2024340 | 031 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 11 | 6 | 偶奇奇 | 16 | 4 | 7 | ||
29 | 2024341 | 653 | 偶奇奇 | 3 | 2 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 17 | 5 | 8 | ||
30 | 2024342 | 084 | 偶偶偶 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 18 | 6 | 偶偶偶 | ||
预测行一 |   | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
|   | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
奇偶类型走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 6 | 15 | 21 | 10 | 18 | 10 | 18 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 9 | 4 | 14 | 15 | 6 | 14 | 7 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 18 | 6 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选奇偶属性走势分布 奇 数:1,2,3,5,7 偶 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |