走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 跨度号码分布 | 跨度 | 跨度号码属性 | 跨度号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024314 | 080 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024315 | 071 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024316 | 332 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024317 | 355 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024318 | 243 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024319 | 793 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024320 | 863 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024321 | 050 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024322 | 678 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024323 | 914 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024324 | 630 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024325 | 023 | 13 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024326 | 257 | 14 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 11 | 3 | 14 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024327 | 134 | 15 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024328 | 125 | 16 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024329 | 147 | 17 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024330 | 811 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024331 | 712 | 19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024332 | 679 | 20 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 11 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024333 | 848 | 21 | 17 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 21 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 12 | 1 | 4 | 1 | 14 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2024334 | 746 | 22 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 13 | 1 | 5 | 2 | 15 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2024335 | 499 | 23 | 19 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 23 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2024336 | 249 | 24 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 24 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 15 | 2 | 2 | 4 | 17 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2024337 | 172 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 25 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 16 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2024338 | 155 | 26 | 22 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 17 | 1 | 2 | 6 | 19 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2024339 | 918 | 27 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 27 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 | 16 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2024340 | 031 | 28 | 24 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 19 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 17 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2024341 | 653 | 29 | 25 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 29 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2024342 | 084 | 30 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 30 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 19 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
跨度号码分布 | 跨度号码属性 | 跨度号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 19 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 26 | 20 | 12 | 15 | 8 | 5 | 14 | 15 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 20 | 19 | 7 | 9 | 10 | 19 | 27 | 19 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 28 | 9 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 19 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
参数说明: |
体彩排列三跨度走势图提供排列3开奖号码跨度走势分布跨 度:排列3开奖号码中最大值与最小值的差 例如:662 跨度为4质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |