走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 孤孤邻 | 1 | 孤孤邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 邻邻邻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 邻邻邻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 传邻邻 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 传邻邻 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 孤孤邻 | 4 | 孤孤邻 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 传孤孤 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 传孤孤 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 邻邻传 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 邻邻传 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 孤孤传 | 7 | 3 | 孤孤传 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 邻邻传 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 邻邻传 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 孤邻孤 | 9 | 5 | 2 | 孤邻孤 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 邻孤孤 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 邻孤孤 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 邻孤孤 | 11 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 邻孤孤 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 孤邻邻 | 12 | 8 | 5 | 3 | 孤邻邻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 传邻传 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 传邻传 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 传孤孤 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 14 | 14 | 14 | 传孤孤 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 邻邻邻 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 邻邻邻 | 7 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 传邻邻 | 16 | 12 | 9 | 7 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 传邻邻 | 3 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 传邻孤 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 2 | 9 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 传邻孤 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 邻传传 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 3 | 10 | 18 | 18 | 邻传传 | 4 | 18 | 18 | 1 | 2 | 5 | 18 | 18 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 邻传邻 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 4 | 11 | 19 | 邻传邻 | 1 | 5 | 19 | 19 | 2 | 3 | 6 | 19 | 19 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 邻传孤 | 20 | 16 | 13 | 11 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 5 | 12 | 邻传孤 | 1 | 2 | 6 | 20 | 20 | 3 | 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 邻孤邻 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 邻孤邻 | 21 | 21 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 21 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 邻传孤 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 1 | 22 | 22 | 7 | 14 | 邻传孤 | 3 | 4 | 8 | 22 | 22 | 5 | 6 | 9 | 22 | 22 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 传孤孤 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 2 | 23 | 23 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 传孤孤 | 23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 23 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 孤传传 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 24 | 24 | 24 | 孤传传 | 13 | 3 | 24 | 24 | 9 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 24 | 24 | 7 | 8 | 11 | 24 | 24 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 邻孤传 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 1 | 14 | 4 | 邻孤传 | 25 | 10 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 25 | 25 | 8 | 9 | 12 | 25 | 25 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 传孤孤 | 26 | 22 | 19 | 17 | 14 | 26 | 26 | 26 | 2 | 15 | 5 | 1 | 26 | 11 | 18 | 4 | 7 | 8 | 传孤孤 | 26 | 26 | 9 | 10 | 13 | 26 | 26 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 孤传孤 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 27 | 孤传孤 | 27 | 3 | 16 | 6 | 2 | 27 | 12 | 19 | 5 | 8 | 9 | 1 | 27 | 27 | 10 | 11 | 14 | 27 | 27 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 邻孤传 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 28 | 1 | 28 | 4 | 17 | 7 | 邻孤传 | 28 | 13 | 20 | 6 | 9 | 10 | 2 | 28 | 28 | 11 | 12 | 15 | 28 | 28 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 孤孤传 | 29 | 25 | 孤孤传 | 20 | 17 | 29 | 2 | 29 | 5 | 18 | 8 | 1 | 29 | 14 | 21 | 7 | 10 | 11 | 3 | 29 | 29 | 12 | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 孤孤邻 | 30 | 孤孤邻 | 1 | 21 | 18 | 30 | 3 | 30 | 6 | 19 | 9 | 2 | 30 | 15 | 22 | 8 | 11 | 12 | 4 | 30 | 30 | 13 | 14 | 17 | 30 | 30 | 30 | ||
预测行一 |   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||
|   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||
邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 25 | 21 | 21 | 18 | 30 | 26 | 30 | 23 | 19 | 20 | 24 | 30 | 15 | 22 | 19 | 18 | 17 | 8 | 30 | 30 | 16 | 14 | 17 | 30 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 14 | 14 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 14 | 15 | 9 | 30 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 5 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 0 | 1 | 21 | 18 | 30 | 3 | 30 | 6 | 19 | 9 | 2 | 30 | 15 | 22 | 8 | 11 | 12 | 4 | 30 | 30 | 13 | 14 | 17 | 30 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选邻孤传属性走势分布 邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即和某一个数字相差1的数字) 孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 传 号:与上期奖号相同的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |