走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百十位和值尾 | 百个位和值尾 | 十个位和值尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
9 | 2024321 | 050 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | ||
10 | 2024322 | 678 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||
11 | 2024323 | 914 | 0 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | ||
12 | 2024324 | 630 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | ||
13 | 2024325 | 023 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 1 | 13 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | ||
14 | 2024326 | 257 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | 8 | 11 | 6 | ||
15 | 2024327 | 134 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 15 | 2 | 15 | 7 | 12 | 7 | ||
16 | 2024328 | 125 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16 | 11 | 2 | 11 | 16 | 2 | 4 | 16 | 3 | 16 | 7 | 13 | 8 | ||
17 | 2024329 | 147 | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 17 | 1 | 14 | 9 | ||
18 | 2024330 | 811 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 9 | 10 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 9 | 13 | 1 | 2 | 6 | 18 | 5 | 18 | 2 | 15 | 10 | ||
19 | 2024331 | 712 | 8 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 19 | 3 | 16 | 11 | ||
20 | 2024332 | 679 | 9 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | ||
21 | 2024333 | 848 | 10 | 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 21 | 8 | 11 | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 | ||
22 | 2024334 | 746 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 14 | 22 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 6 | 19 | 14 | ||
23 | 2024335 | 499 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 23 | 3 | 13 | 3 | 2 | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | ||
24 | 2024336 | 249 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 24 | 1 | 14 | 4 | 3 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | 4 | 8 | 1 | 16 | ||
25 | 2024337 | 172 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 8 | 7 | 16 | 1 | 25 | 3 | 15 | 5 | 4 | 25 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 25 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||
26 | 2024338 | 155 | 15 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 17 | 2 | 26 | 1 | 16 | 6 | 6 | 26 | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | ||
27 | 2024339 | 918 | 0 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 18 | 3 | 27 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 27 | 14 | 7 | 11 | 4 | 9 | ||
28 | 2024340 | 031 | 1 | 6 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | 3 | 10 | 19 | 1 | 28 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 15 | 8 | 12 | 5 | 1 | ||
29 | 2024341 | 653 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 12 | 3 | 15 | 4 | 11 | 20 | 1 | 29 | 4 | 19 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 13 | 8 | 2 | ||
30 | 2024342 | 084 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 13 | 4 | 16 | 8 | 12 | 21 | 2 | 30 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位和值尾 | 百个位和值尾 | 十个位和值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 15 | 20 | 12 | 9 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 | 21 | 15 | 30 | 10 | 19 | 10 | 11 | 26 | 13 | 13 | 16 | 16 | 8 | 11 | 27 | 17 | 19 | 14 | 19 | 16 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 9 | 14 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 14 | 5 | 30 | 8 | 14 | 6 | 5 | 15 | 9 | 9 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15 | 8 | 15 | 9 | 13 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 13 | 4 | 16 | 0 | 12 | 21 | 2 | 30 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 0 | 6 | 2 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的两码和值尾综合属性走势分布 任意两码和值:开奖号码任意两个数的和值 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |