走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 任意两码和值尾 | 和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 2 | 28 | 14 | 7 | 9 | 9 | 14 | 7 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 | 30 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 10 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 30 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码和值尾属性走势分布 任意两码和值:开奖号码任意两个数的和值 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |