走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 质合类型 | 质合类型走势 | |||||||||
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 合合合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合合 | ||
3 | 2024315 | 071 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 2024316 | 332 | 质质质 | 质质质 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 2024317 | 355 | 质质质 | 质质质 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | 2024318 | 243 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
7 | 2024319 | 793 | 质合质 | 2 | 7 | 质合质 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||
8 | 2024320 | 863 | 合合质 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 合合质 | 6 | ||
9 | 2024321 | 050 | 合质合 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 合质合 | 1 | 7 | ||
10 | 2024322 | 678 | 合质合 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 合质合 | 2 | 8 | ||
11 | 2024323 | 914 | 合质合 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 合质合 | 3 | 9 | ||
12 | 2024324 | 630 | 合质合 | 7 | 12 | 5 | 12 | 9 | 合质合 | 4 | 10 | ||
13 | 2024325 | 023 | 合质质 | 8 | 13 | 6 | 13 | 合质质 | 1 | 5 | 11 | ||
14 | 2024326 | 257 | 质质质 | 质质质 | 14 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||
15 | 2024327 | 134 | 质质合 | 1 | 质质合 | 8 | 15 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
16 | 2024328 | 125 | 质质质 | 质质质 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 8 | 14 | ||
17 | 2024329 | 147 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | ||
18 | 2024330 | 811 | 合质质 | 2 | 3 | 1 | 18 | 合质质 | 6 | 10 | 16 | ||
19 | 2024331 | 712 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | ||
20 | 2024332 | 679 | 合质合 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 合质合 | 12 | 18 | ||
21 | 2024333 | 848 | 合合合 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3 | 1 | 13 | 合合合 | ||
22 | 2024334 | 746 | 质合合 | 3 | 7 | 5 | 质合合 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||
23 | 2024335 | 499 | 合合合 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 合合合 | ||
24 | 2024336 | 249 | 质合合 | 5 | 9 | 7 | 质合合 | 6 | 4 | 16 | 1 | ||
25 | 2024337 | 172 | 质质质 | 质质质 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | ||
26 | 2024338 | 155 | 质质质 | 质质质 | 11 | 9 | 2 | 8 | 6 | 18 | 3 | ||
27 | 2024339 | 918 | 合质合 | 1 | 12 | 10 | 3 | 9 | 合质合 | 19 | 4 | ||
28 | 2024340 | 031 | 合质质 | 2 | 13 | 11 | 4 | 合质质 | 1 | 20 | 5 | ||
29 | 2024341 | 653 | 合质质 | 3 | 14 | 12 | 5 | 合质质 | 2 | 21 | 6 | ||
30 | 2024342 | 084 | 合合合 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 22 | 合合合 | ||
预测行一 |   | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
|   | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 质合类型 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
质合类型走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 8 | 15 | 13 | 21 | 9 | 8 | 22 | 18 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 5 | 15 | 9 | 14 | 8 | 6 | 15 | 13 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 22 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选质合属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |