走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | |||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2 | |||
3 | 2024315 | 071 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 01 | 0 | ||
4 | 2024316 | 332 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 23 | 2 | ||
5 | 2024317 | 355 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
6 | 2024318 | 243 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2334 | 0 | ||
7 | 2024319 | 793 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
8 | 2024320 | 863 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 6778 | 0 | ||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 8 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||
12 | 2024324 | 630 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
13 | 2024325 | 023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 | ||
14 | 2024326 | 257 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | |||
15 | 2024327 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 34 | 0 | ||
16 | 2024328 | 125 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | ||
17 | 2024329 | 147 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | |||
18 | 2024330 | 811 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | |||
19 | 2024331 | 712 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | ||
20 | 2024332 | 679 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 | ||
21 | 2024333 | 848 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 0 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | |||
22 | 2024334 | 746 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 67 | 0 | ||
23 | 2024335 | 499 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | |||
24 | 2024336 | 249 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
25 | 2024337 | 172 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | ||
26 | 2024338 | 155 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | |||
27 | 2024339 | 918 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大小大 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | ||
28 | 2024340 | 031 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 01 | 0 | ||
29 | 2024341 | 653 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | ||
30 | 2024342 | 084 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 14 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明: |
本走势图提供排列3开奖号码的组选走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小,5-9为大 和值尾:开奖号码和值的个位 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 连 号:开奖号码中有相连的号码 同号个数:开奖号码中相同号码的个数,一般指组3. [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |