标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 单选反位 积和值 | 单选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 61 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 87 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 78 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | 6 | 11 | 78 | 11 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 10 | 9 | 47 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 4 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 52 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 14 | 12 | 11 | 2 | 52 | 13 | 8 | 9 | 14 | 3 | 14 | 6 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 15 | 35 | 12 | 3 | 1 | 14 | 9 | 10 | 15 | 4 | 15 | 7 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | 32 | 1 | 13 | 4 | 2 | 15 | 10 | 11 | 16 | 5 | 16 | 8 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 58 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 58 | 11 | 12 | 17 | 6 | 17 | 9 | 10 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 59 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 59 | 12 | 13 | 18 | 7 | 18 | 10 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 56 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 16 | 7 | 5 | 56 | 13 | 14 | 19 | 8 | 19 | 11 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 11 | 4 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 14 | 15 | 20 | 9 | 20 | 12 | 13 | 20 | 102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 99 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 12 | 5 | 6 | 18 | 9 | 7 | 2 | 15 | 16 | 21 | 10 | 21 | 13 | 14 | 99 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 86 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 13 | 6 | 7 | 19 | 10 | 8 | 3 | 16 | 17 | 22 | 11 | 22 | 86 | 15 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 89 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 14 | 7 | 8 | 20 | 11 | 9 | 4 | 17 | 18 | 23 | 12 | 23 | 89 | 16 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 72 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 15 | 8 | 9 | 21 | 12 | 10 | 5 | 18 | 19 | 72 | 13 | 24 | 1 | 17 | 3 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 53 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 9 | 10 | 22 | 13 | 53 | 6 | 19 | 20 | 1 | 14 | 25 | 2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 17 | 10 | 11 | 23 | 14 | 51 | 7 | 20 | 21 | 2 | 15 | 26 | 3 | 19 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 88 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 18 | 11 | 12 | 24 | 15 | 1 | 8 | 21 | 22 | 3 | 16 | 27 | 88 | 20 | 6 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 19 | 31 | 13 | 25 | 16 | 2 | 9 | 22 | 23 | 4 | 17 | 28 | 1 | 21 | 7 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 70 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 20 | 1 | 14 | 26 | 17 | 3 | 10 | 23 | 24 | 70 | 18 | 29 | 2 | 22 | 8 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 63 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 21 | 2 | 15 | 27 | 18 | 4 | 11 | 63 | 25 | 1 | 19 | 30 | 3 | 23 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选反位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
单选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 21 | 15 | 15 | 27 | 18 | 10 | 15 | 23 | 25 | 23 | 19 | 30 | 13 | 23 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 30 | 7 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 21 | 2 | 15 | 27 | 18 | 4 | 11 | 0 | 25 | 1 | 19 | 30 | 3 | 23 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选反位积和属性走势分布 反位积和:是指5个号码中每个号码乘以6与它所在的位置数之差, 然后把5个积相加就得到了反位积和。 例如:66225的单选反位积和是6*(6-1)+6*(6-2)+2*(6-3)+2*(6-4)+5*(6-5)=69 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |