基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


奇偶走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶类型 奇数 偶数





奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
13579024681357902468
1 2024313 47116 7,1,1 4,6 3:2 9 10 111171111161111111111411
2 2024314 08022 - 0,8,0,2,2 0:5 0 12 2221222221812222202122
3 2024315 07119 7,1,1,9 0 4:1 18 0 133329303321113333303233
4 2024316 33275 3,3,7,5 2 4:1 18 2 244471412432213444412344
5 2024317 35575 3,5,5,7,5 - 5:0 25 0 3555722154332355521455
6 2024318 24398 3,9 2,4,8 2:3 12 14 466619132658433666132566
7 2024319 79335 7,9,3,3,5 - 5:0 27 0 5777294376154377741677
8 2024320 86346 3 8,6,4,6 1:4 3 24 683831154878653888152488
9 2024321 05007 5,7 0,0,0 2:3 12 0 791972205981761599203199
10 2024322 67858 7,5 6,8,8 2:3 12 22 810210733161098872510103142610
11 2024323 91473 9,1,7,3 4 4:1 20 4 911311194274101913111114254111
12 2024324 63013 3,1,3 6,0 3:2 7 6 1012312215381621014212125061212
13 2024325 02307 3,7 0,2,0 2:3 10 2 1113113726422131113313136072313
14 2024326 25701 5,7,1 2,0 3:2 13 2 1214214737523241211414147083414
15 2024327 13422 1,3 4,2,2 2:3 4 8 1315315148614351312515158124515
16 2024328 12504 1,5 2,0,4 2:3 6 6 141615259724461413616169015616
17 2024329 14780 1,7 4,8,0 2:3 8 12 15172176108315815147171710026717
18 2024330 81136 1,1,3 8,6 3:2 5 14 16183217119426816158181811137618
19 2024331 71227 7,1,7 2,2 3:2 15 4 171913781210237117169191912228119
20 2024332 67957 7,9,5,7 6 4:1 28 6 182024191311146218175202013319620
21 2024333 84859 5,9 8,4,8 2:3 14 20 192135291412251819285212114424121
22 2024334 74681 7,1 4,6,8 2:3 8 18 202246711513362820191222215534222
23 2024335 49906 9,9 4,0,6 2:3 18 10 212357191614476121110223916041323
24 2024336 24967 9,7 2,4,6 2:3 16 12 22246829171558622221137117122424
25 2024337 17254 1,7,5 2,4 3:2 13 6 23257971181664132311241218223525
26 2024338 15551 1,5,5,5,1 - 5:0 17 0 2426851217712424113523314626
27 2024339 91863 9,1,3 8,6 3:2 13 14 252791291188238251146341425627
28 2024340 03172 3,1,7 0,2 3:2 11 2 2628102712192341261157452036128
29 2024341 65343 5,3,3 6,4 3:2 11 10 272911512320146227138563144229
30 2024342 08483 3 0,8,4,8 1:4 3 20 28303123421251828239674051330
预测行一                 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
预测行二     预测行号
            1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
序号 期号 奖号 奇偶类型 奇数 偶数





13579024681357902468
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
出现次数000000 1053129325461011584113116640
最大遗漏期数000000 28301115381821810106287159232218589930
最大连出期数000000 101122112222165211132210
平均遗漏值000000 293059249957642947915159556730
当前遗漏期数000000 28300123421251028209674051330
参数说明: 图表主要提供奖号的属性走势分布
奇 数:不能被2整除的数
偶 数:能被2整除的数
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期