基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


连号走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 连号组数 第一、二位 第二、三位 第三、四位 第四、五位
01234011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
1 2024313 47116 01111111111111111111111111111111111111111
2 2024314 08022 02222222222222222222222222222222222222222
3 2024315 07119 03333333333333333333333333333333333333333
4 2024316 33275 114444444444444423444444444444444444444444
5 2024317 35575 01555555555555551555555555555555555555555
6 2024318 24398 1226666666666666234666666666666666666666689
7 2024319 79335 03177777777777773177777777777777777777771
8 2024320 86346 112888888888888842888888883488888888888882
9 2024321 05007 01399999999999995399999999199999999999993
10 2024322 67858 122101010101010101067101010106410101078101010102101010101010101010101010104
11 2024323 91473 0311111111111111111111111111751111111111111113111111111111111111111111115
12 2024324 63013 1121212121212121212212121212861212122120112124121212121212121212121212126
13 2024325 02307 2131313131313131313313131313237131313313113135131313131313131313131313137
14 2024326 25701 314141414141414141441414141418141414414214146141414141401141414141414148
15 2024327 13422 415151515151515151551515151523415151551531515715151515151151515151515159
16 2024328 12504 516161616121616161661616161631161616616416168161616161621616161616161610
17 2024329 14780 61717171711717171771717171742171717717517179171717781731717171717171711
18 2024330 81136 01818181821818181881818181853181818818618181018181811841818181818181812
19 2024331 71227 11919191931919191991919191264191919919719191119191921951919191919191913
20 2024332 67957 2110202020420202020672020201752020201020820201220202032062020202020202014
21 2024333 84859 011121212152121212112121212862121211121921211321212142172121212121212115
22 2024334 74681 0212222222622222222222222239722222212221022221422222252282222222222222216
23 2024335 49906 03132323237232323233232323410823232313231123231523232362392323232323232317
24 2024336 24967 111424242482424242442424245119242424142412242416242424724102424242424672418
25 2024337 17254 211525252592525252552525256121025252515251325251725252582511252525452512519
26 2024338 15551 011626262610262626266262626713112626261626142626182626269261226262612622620
27 2024339 91863 0217272727112727272772727278141227272717271527271927272710271327272722732721
28 2024340 03172 0318282828122828282882828289151328282818281628282028282811281428282832842822
29 2024341 65343 1419329291329292956929292910161429292919291729293429292912291529293442952923
30 2024342 08483 05201303014303030110303030111715303030203018303013030301330163030153063024
    预测行一    01234011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
    预测行二预测行号
01234011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
序号 期号 奖号 01234011223344556677889011223344556677889011223344556677889011223344556677889
连号组数 第一、二位 第二、三位 第三、四位 第四、五位
出现次数 1512210010001200012200010100200010100110101
最大遗漏期数 65202830301530303028103030301817153030302030183030203030301630163030282430233024
最大连出期数 36110010001100011100010100100010100110101
平均遗漏值 5492930301530303029930303015993030301530153030143030301530153030291530153015
当前遗漏期数 05201303014303030110303030111715303030203018303013030301330163030153063024
参数说明: 图表主要提供奖号的连号分布属性走势分布
连号组数:存在相邻的号码的组数。例如:345781.连号组数为2,连号为345,78
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期