基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


单选位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 单选位
积和值
单选位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024313 47116 55 1111111111155111111111111111
2 2024314 08022 34 2222223422221222222222222222
3 2024315 07119 66 3333331333323663333333333333
4 2024316 33275 68 4444442444434684444444444444
5 2024317 35575 81 5555553555545155815555555555
6 2024318 24398 95 6666664666656266166956666666
7 2024319 79335 71 7777775777767371727717777777
8 2024320 86346 75 8888886888878417538828888888
9 2024321 05007 45 9999997994598952149939999999
10 2024322 67858 104 10101010101081010110910632510104104101010101010
11 2024323 91473 66 11111111111191111211101166436111151111111111111
12 2024324 63013 31 12121212121231121231211121547121262121212121212
13 2024325 02307 48 13131313131311313481312132658131373131313131313
14 2024326 25701 38 1414141414142381411413143769141484141414141414
15 2024327 13422 37 15151515151533715215141548710151595151515151515
16 2024328 12504 40 16161616161641403161516598111616106161616161616
17 2024329 14780 62 17171717171752141716626109121717117171717171717
18 2024330 81136 55 18181818181863251855171110131818128181818181818
19 2024331 71227 58 19191919191974361958281211141919139191919191919
20 2024332 67957 102 202020202020854720139131215202014102202020202020
21 2024333 84859 105 212121212121965821241014131621211511052121212121
22 2024334 74681 70 22222222222210769223511701417222216212222222222
23 2024335 49906 79 23232323232311871023461217918232317322323232323
24 2024336 24967 96 2424242424241298112457132119242496432424242424
25 2024337 17254 61 25252525252513109122566114322025251542525252525
26 2024338 15551 51 26262626262614111013517115432126262652626262626
27 2024339 91863 74 27272727272715121114182167442227273762727272727
28 2024340 03172 47 2828282828281613124729317152328284872828282828
29 2024341 65343 56 2929292929291714131356418262429295982929292929
30 2024342 08483 75 30303030303018151424151937525303061093030303030
序号 期号 奖号 单选位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
单选位积和值走势图
出现次数0 000000221314233310022100000
最大遗漏期数0 303030303030181515142516161914142530301710203030303030
最大连出期数0 000000121112121110011100000
平均遗漏值0 30303030303014141571513997915303099153030303030
当前遗漏期数0 3030303030301815142415193025303061093030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选位积和属性走势分布
单选位积和算法: 是指5个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把5个积相加就得到了位积和。
例如:66225的单选位积和是6*1+6*2+2*3+2*4+5*5=57

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期