标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 单选位 积和值 | 单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 71 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 75 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 45 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 104 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 104 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 66 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 12 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 48 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 48 | 13 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 13 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 38 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 38 | 14 | 1 | 14 | 13 | 14 | 3 | 7 | 6 | 9 | 14 | 14 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 37 | 15 | 2 | 15 | 14 | 15 | 4 | 8 | 7 | 10 | 15 | 15 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 40 | 3 | 16 | 15 | 16 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 62 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 62 | 6 | 10 | 9 | 12 | 17 | 17 | 11 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 55 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 55 | 1 | 7 | 11 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 58 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 4 | 3 | 6 | 19 | 58 | 2 | 8 | 12 | 11 | 14 | 19 | 19 | 13 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 4 | 7 | 20 | 1 | 3 | 9 | 13 | 12 | 15 | 20 | 20 | 14 | 102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 105 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 6 | 5 | 8 | 21 | 2 | 4 | 10 | 14 | 13 | 16 | 21 | 21 | 15 | 1 | 105 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 70 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 7 | 6 | 9 | 22 | 3 | 5 | 11 | 70 | 14 | 17 | 22 | 22 | 16 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 79 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 8 | 7 | 10 | 23 | 4 | 6 | 12 | 1 | 79 | 18 | 23 | 23 | 17 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 9 | 8 | 11 | 24 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 19 | 24 | 24 | 96 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 61 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 9 | 12 | 25 | 6 | 61 | 14 | 3 | 2 | 20 | 25 | 25 | 1 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 51 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 11 | 10 | 13 | 51 | 7 | 1 | 15 | 4 | 3 | 21 | 26 | 26 | 2 | 6 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 74 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 12 | 11 | 14 | 1 | 8 | 2 | 16 | 74 | 4 | 22 | 27 | 27 | 3 | 7 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 47 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 13 | 12 | 47 | 2 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 23 | 28 | 28 | 4 | 8 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 56 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 56 | 4 | 18 | 2 | 6 | 24 | 29 | 29 | 5 | 9 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 75 | 25 | 30 | 30 | 6 | 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 15 | 15 | 14 | 25 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 25 | 30 | 30 | 17 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 0 | 25 | 30 | 30 | 6 | 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选位积和属性走势分布 单选位积和算法: 是指5个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把5个积相加就得到了位积和。 例如:66225的单选位积和是6*1+6*2+2*3+2*4+5*5=57 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |