标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质 合 比 |
质 数 和 |
合 数 和 |
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 合质质质合 | 7,1,1 | 4,6 | 2:3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 08022 | 合合合质质 | 2,2 | 0,8,0 | 3:2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 07119 | 合质质质合 | 7,1,1 | 0,9 | 2:3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 33275 | 质质质质质 | 3,3,2,7,5 | - | 0:5 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 空 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 空 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 35575 | 质质质质质 | 3,5,5,7,5 | - | 0:5 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 空 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 空 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 24398 | 质合质合合 | 2,3 | 4,9,8 | 3:2 | 5 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 79335 | 质合质质质 | 7,3,3,5 | 9 | 1:4 | 18 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||
8 | 2024320 | 86346 | 合合质合合 | 3 | 8,6,4,6 | 4:1 | 3 | 24 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | ||
9 | 2024321 | 05007 | 合质合合质 | 5,7 | 0,0,0 | 3:2 | 12 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | ||
10 | 2024322 | 67858 | 合质合质合 | 7,5 | 6,8,8 | 3:2 | 12 | 22 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | ||
11 | 2024323 | 91473 | 合质合质质 | 1,7,3 | 9,4 | 2:3 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | ||
12 | 2024324 | 63013 | 合质合质质 | 3,1,3 | 6,0 | 2:3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | ||
13 | 2024325 | 02307 | 合质质合质 | 2,3,7 | 0,0 | 2:3 | 12 | 0 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 7 | 8 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | ||
14 | 2024326 | 25701 | 质质质合质 | 2,5,7,1 | 0 | 1:4 | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 9 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 | ||
15 | 2024327 | 13422 | 质质合质质 | 1,3,2,2 | 4 | 1:4 | 8 | 4 | 15 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | ||
16 | 2024328 | 12504 | 质质质合合 | 1,2,5 | 0,4 | 2:3 | 8 | 4 | 16 | 16 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 11 | 0 | 1 | 6 | 16 | 9 | ||
17 | 2024329 | 14780 | 质合质合合 | 1,7 | 4,8,0 | 3:2 | 8 | 12 | 17 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 17 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 12 | 0 | 2 | 7 | 17 | 10 | ||
18 | 2024330 | 81136 | 合质质质合 | 1,1,3 | 8,6 | 2:3 | 5 | 14 | 18 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 18 | 1 | 5 | 10 | 8 | 18 | 13 | 1 | 3 | 6 | 18 | 11 | ||
19 | 2024331 | 71227 | 质质质质质 | 7,1,2,2,7 | - | 0:5 | 19 | 0 | 19 | 19 | 17 | 1 | 3 | 7 | 空 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 19 | 1 | 6 | 11 | 9 | 19 | 空 | 2 | 4 | 1 | 19 | 12 | ||
20 | 2024332 | 67957 | 合质合质质 | 7,5,7 | 6,9 | 2:3 | 19 | 15 | 20 | 20 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 7 | 12 | 5 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 13 | ||
21 | 2024333 | 84859 | 合合合质合 | 5 | 8,4,8,9 | 4:1 | 5 | 29 | 21 | 21 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 21 | 2 | 8 | 13 | 5 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | ||
22 | 2024334 | 74681 | 质合合合质 | 7,1 | 4,6,8 | 3:2 | 8 | 18 | 22 | 22 | 20 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 1 | 22 | 1 | 9 | 14 | 1 | 22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | ||
23 | 2024335 | 49906 | 合合合合合 | - | 4,9,9,0,6 | 5:0 | 0 | 28 | 空 | 23 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 空 | 1 | 10 | 15 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 16 | ||
24 | 2024336 | 24967 | 质合合合质 | 2,7 | 4,9,6 | 3:2 | 9 | 19 | 1 | 24 | 22 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 | 17 | ||
25 | 2024337 | 17254 | 质质质质合 | 1,7,2,5 | 4 | 1:4 | 15 | 4 | 2 | 25 | 23 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 25 | 18 | ||
26 | 2024338 | 15551 | 质质质质质 | 1,5,5,5,1 | - | 0:5 | 17 | 0 | 3 | 26 | 24 | 8 | 5 | 1 | 空 | 12 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 26 | 空 | 3 | 1 | 6 | 26 | 19 | ||
27 | 2024339 | 91863 | 合质合合质 | 1,3 | 9,8,6 | 3:2 | 4 | 23 | 4 | 27 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | 27 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 20 | ||
28 | 2024340 | 03172 | 合质质质质 | 3,1,7,2 | 0 | 1:4 | 13 | 0 | 5 | 28 | 26 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 7 | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 | 21 | ||
29 | 2024341 | 65343 | 合质质合质 | 5,3,3 | 6,4 | 2:3 | 11 | 10 | 6 | 29 | 27 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 22 | ||
30 | 2024342 | 08483 | 合合合合质 | 3 | 0,8,4,8 | 4:1 | 3 | 20 | 7 | 30 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 23 | ||
预测行一 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
|
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质 合 比 |
质 数 和 |
合 数 和 |
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 28 | 8 | 15 | 2 | 13 | 13 | 14 | 16 | 7 | 8 | 22 | 7 | 10 | 20 | 9 | 30 | 13 | 5 | 5 | 9 | 30 | 23 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 29 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 13 | 9 | 30 | 7 | 5 | 4 | 7 | 30 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 28 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 23 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的 echo implode('',$title);?>属性走势分布 奇 数:不能被2整除的数 偶 数:能被2整除的数 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |