基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
号码 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势
01234567890123456789012345678901234567890123456789
1 2024313 47116 11114111111111111711111111111111111111111111116111
2 2024314 08022 02221222222222222182012222222221222222222222221222
3 2024315 07119 03332333333333333713113333333331133333333313332339
4 2024316 33275 14433444444443444124212444444441244447444424453441
5 2024317 35575 25534555555551555235321555555552355557555535554552
6 2024318 24398 36215666666662416346432361666663466661696646615683
7 2024319 79335 47126777777773127459543372777774537772717757756714
8 2024320 86346 58237881888884236561654383888885614883828868816825
9 2024321 05007 09348992199995351672065194999906721994939979921736
10 2024322 67858 110459106321010101064127831762105101081017832510510410108101032187
11 2024323 91473 211561011143911111752319428734611111112894311171151111931143218
12 2024324 63013 312671112654112112363421050984171212212311054212112612121031254329
13 2024325 02307 0137812131652132217453116110932813133130111653132137131311113657310
14 2024326 25701 114291314276314312856412721110139147414021276414314814112214761411
15 2024327 13422 21110141538741542391751383121124101515151328751541591512315872512
16 2024328 12504 31211151649851652110286149413123151626160419861651610162144983613
17 2024329 14780 413121617510961761243971510514134211777171521097176811032511094714
18 2024330 81136 514131718611871812314108161161145321818182633108187112143621165815
19 2024331 71227 6251418197718191342511917127126431929193721119198213254731217916
20 2024332 67957 73615192061292014536127181382175420310948121252093143658413271017
21 2024333 84859 84716202112810212564713119149328652148159231352110415476951431119
22 2024334 74681 9581721222711122367481422015104397665126103414122118165171061542121
23 2024335 49906 1069184233121223478191532191154108716290114515223121176181171663132
24 2024336 24967 1172191244231324589410164221126511982739112561636132187291281717143
25 2024337 17254 1211202255341425691011117723213721210938412136717511431983101341821154
26 2024338 15551 1312213266451526710112518124314811311549523147818521542091111411932165
27 2024339 91863 1413224277569271111231192254159214121510834158919161652110112322043176
28 2024340 03172 0242352886712811234220326516131513261114516910202176221122132154187
29 2024341 65343 135246296782292131552142761714314371225617101143217231231342265198
30 2024342 08483 0462573018933031426122587182514481336718111214328241342352376209
    预测行一    01234567890123456789012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
01234567890123456789012345678901234567890123456789
序号 期号 排列五开奖结果 01234567890123456789012345678901234567890123456789
万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势
出现次数 65322043320424551522343533123353322524311335234522
最大遗漏期数 14149252130911915301014121011229271518141415141021131019818121220923161624161312141523982017
最大连出期数 23121011110211211111111311111221111212111112121211
平均遗漏值 887141430977930795651562899978971597961499146979151579139147599
当前遗漏期数 0462573018933031426122507182510481336718111214320241342052376209
参数说明:

排列五基本走势图主要提供排列五的开奖号码基本走势分布,仅供参考

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期