基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


组选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024313 47116 40 1111111140111111111111111111
2 2024314 08022 18 2221822221222222222222222222
3 2024315 07119 30 3331333032333333333333333333
4 2024316 33275 48 4442441434844444444444444444
5 2024317 35575 67 5553552541555675555555555555
6 2024318 24398 59 6664663652659616666666666666
7 2024319 79335 65 7775774763717657777777777777
8 2024320 86346 69 8886885874828698888888888888
9 2024321 05007 17 9991799698593919999999999999
10 2024322 67858 94 101010110107109610410210101010941010101010101010
11 2024323 91473 52 111111211118111075251131111111111111111111111111
12 2024324 63013 25 12121231225912118161241212121221212121212121212
13 2024325 02307 19 131313191311013129271351313131331313131313131313
14 2024326 25701 27 1414141142711141310381461414141441414141414141414
15 2024327 13422 29 1515152152912151411491571515151551515151515151515
16 2024328 12504 23 1616163231131615125101681616161661616161616161616
17 2024329 14780 38 171717412143816136111791717171771717171717171717
18 2024330 81136 38 1818185231538171471218101818181881818181818181818
19 2024331 71227 40 191919634161401581319111919191991919191919191919
20 2024332 67957 93 202020745172116914201220202020932020202020202020
21 2024333 84859 89 212121856183217101521132121218912121212121212121
22 2024334 74681 61 22222296719431811166114222222122222222222222222
23 2024335 49906 61 232323107820541912176115232323232323232323232323
24 2024336 24967 67 24242411892165201318167242424342424242424242424
25 2024337 17254 42 252525129102274221141921252525452525252525252525
26 2024338 15551 39 2626261310112339122152032262626562626262626262626
27 2024339 91863 60 2727271411122412231621603272727672727272727272727
28 2024340 03172 23 282828152313252324172214282828782828282828282828
29 2024341 65343 55 29292916114263425185525292929892929292929292929
30 2024342 08483 48 30303017215274548191363030309103030303030303030
序号 期号 奖号 组选反位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选反位积和值走势图
出现次数0 000323133212340001200000000
最大遗漏期数0 303030171515271617251922211530303020103030303030303030
最大连出期数0 000112121111220001100000000
平均遗漏值0 30303099141599141514993030301593030303030303030
当前遗漏期数0 3030301721527450191363030309103030303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。
例如:66225的组选反位积和是2*(6-1)+2*(6-2)+5*(6-3)+6*(6-4)+6*(6-5)=51

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期