标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选位 积和值 | 组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 93 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 55 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 55 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 92 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 92 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 53 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 | 3 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 53 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 53 | 4 | 13 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 63 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 63 | 14 | 10 | 11 | 9 | 14 | 3 | 7 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 | 12 | 10 | 15 | 4 | 8 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 49 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 49 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 13 | 11 | 16 | 5 | 9 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 82 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 13 | 14 | 82 | 17 | 6 | 10 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 76 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | 14 | 76 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 74 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 19 | 74 | 1 | 2 | 19 | 8 | 12 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 111 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 13 | 20 | 20 | 111 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 115 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 5 | 8 | 12 | 7 | 21 | 2 | 3 | 4 | 21 | 10 | 14 | 21 | 21 | 1 | 115 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 95 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 22 | 3 | 4 | 5 | 22 | 11 | 95 | 22 | 22 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 107 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 23 | 4 | 5 | 6 | 23 | 12 | 1 | 23 | 107 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 101 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 24 | 5 | 6 | 7 | 24 | 13 | 2 | 101 | 1 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 72 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 9 | 12 | 16 | 11 | 25 | 72 | 7 | 8 | 25 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 63 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 10 | 13 | 17 | 63 | 26 | 1 | 8 | 9 | 26 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 102 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 11 | 14 | 18 | 1 | 27 | 2 | 9 | 10 | 27 | 16 | 5 | 102 | 4 | 7 | 6 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 55 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 12 | 15 | 55 | 2 | 28 | 3 | 10 | 11 | 28 | 17 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 71 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 13 | 16 | 1 | 3 | 29 | 71 | 11 | 12 | 29 | 18 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 14 | 17 | 2 | 4 | 30 | 1 | 12 | 13 | 30 | 90 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 30 | 14 | 14 | 13 | 30 | 18 | 14 | 23 | 22 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 30 | 6 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 14 | 17 | 2 | 4 | 30 | 1 | 12 | 13 | 30 | 0 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布 组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。 例如:66225的组选位积和是2*1+2*2+5*3+6*4+6*5=75 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |