基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


组选位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选位
积和值
组选位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024313 47116 74 1111111111111174111111111111
2 2024314 08022 54 2222222222542221222222222222
3 2024315 07119 78 3333333333133327833333333333
4 2024316 33275 72 4444444444244472144444444444
5 2024317 35575 83 5555555555355512835555555555
6 2024318 24398 97 6666666666466623166976666666
7 2024319 79335 97 7777777777577734277977777777
8 2024320 86346 93 8888888888688845389318888888
9 2024321 05007 55 9999999999755995649129999999
10 2024322 67858 110 101010101010101010108110106751023101011010101010
11 2024323 91473 92 11111111111111111111921111786119241111111111111
12 2024324 63013 53 12121212121212121212533121289712151212212121212
13 2024325 02307 53 131313131313131313135341313910813261313313131313
14 2024326 25701 63 141414141414141414141563141011914371414414141414
15 2024327 13422 43 151515151515151543152611511121015481515515151515
16 2024328 12504 49 16161616161616161493721612131116591616616161616
17 2024329 14780 82 17171717171717172148317131482176101717717171717
18 2024330 81136 76 1818181818181818325941814761187111818818181818
19 2024331 71227 74 1919191919191919436105197412198121919919191919
20 2024332 67957 111 20202020202020205471162012320913202011120202020
21 2024333 84859 115 21212121212121216581272123421101421211115212121
22 2024334 74681 95 222222222222222276913822345221195222221222222
23 2024335 49906 107 2323232323232323871014923456231212310732232323
24 2024336 24967 101 2424242424242424981115102456724132101143242424
25 2024337 17254 72 2525252525252525109121611257278251431254252525
26 2024338 15551 63 2626262626262626111013176326189261542365262626
27 2024339 91863 102 272727272727272712111418127291027165102476272727
28 2024340 03172 55 28282828282828281312155522831011281761587282828
29 2024341 65343 71 29292929292929291413161329711112291872698292929
30 2024342 08483 90 30303030303030301514172430112133090837109303030
序号 期号 奖号 组选位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选位积和值走势图
出现次数0 000000001132205220332121000
最大遗漏期数0 303030303030303015151718133014141330181423221020303030
最大连出期数0 000000001121101110121111000
平均遗漏值0 303030303030303015151499306993099915915303030
当前遗漏期数0 3030303030303030151417243011213300837109303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布
组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。
例如:66225的组选位积和是2*1+2*2+5*3+6*4+6*5=75

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期