基本走势图 综合走势 分区走势 和31双码 余数分析 和值 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路走势 大中小
复隔中 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中 胆拖投注 复式投注 定位尾和值 平均值 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 定位比较 特别号 特别号尾
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 一七位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 二七位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 三七位和值 四五位和值 四六位和值 四七位和值 五六位和值 五七位和值 六七位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 一七位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 二七位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 三七位差值 四五位差值 四六位差值 四七位差值 五六位差值 五七位差值 六七位差值


二六位差值 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 差值 差值走势 差值属性
1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
1 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 20 1111111111120111111 2
2 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 14 2222222214221222222 2
3 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 16 3333333311632333333 1
4 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 20 4444444421420444444 2
5 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 19 5555555532519555555 1
6 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 15 6666666641561666666 0
7 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 10 7777771075172777777 1
8 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 25 8888881862838825888 1
9 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 19 9999992973919991999 1
10 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 6 1010101006103108410110102101010 0
11 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 19 1111111111141195111911113111111 1
12 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 16 12121212212512101612112124121212 1
13 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 24 1313131331361311113213245131313 0
14 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 22 141414144147141221432216141414 1
15 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 13 15151515515815133154127151515 1
16 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 23 16161616616916141652238161616 2
17 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 17 17171717717101725176319171717 2
18 2024135 06 12 15 17 23 27 29 16 15 181818188181118315174210181818 0
19 2024136 02 07 08 13 15 25 29 19 18 191919199191219411885311191919 0
20 2024137 02 03 09 14 17 22 24 08 19 2020202010201320521196412202020 1
21 2024138 05 07 13 15 17 21 22 01 14 2121212111211421143217513212121 2
22 2024139 03 06 09 13 24 26 28 16 20 2222222212221522143208614222222 2
23 2024140 12 16 19 25 26 27 29 22 11 232323231323161125419715232323 2
24 2024141 01 03 06 07 23 27 28 16 24 2424242414241713652102416242424 0
25 2024142 07 08 11 13 15 16 29 02 8 252525251508182476311117252525 2
26 2024143 02 05 13 14 20 26 29 07 21 26262626161193587421218262626 0
27 2024144 01 06 12 17 19 20 25 15 14 27272727172204149851319272727 2
28 2024145 02 03 05 08 18 25 28 01 22 282828281832151109622420282828 1
29 2024146 01 03 05 11 16 18 24 29 15 292929291942262151071521292929 0
30 2024147 01 05 09 13 14 16 24 22 11 303030302052311311182622303030 2
序号 期号 奖号 差值 1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
差值走势 差值属性
出现次数    0000111245273310001416030921811117203
最大遗漏期数    30303030202423221210168131222303030443017357117314
最大连出期数    0000111111121110004403036233271
平均遗漏值    30303030151515147514697153030303430049456637
当前遗漏期数     303030302052303111826223030300230001120205
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-14为小,15-30为大
大中小:0-9为小,10-20为中,21-30为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期