序号 | 期 号 |
奖号 | 差值 | 差值走势 | 差值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 3 | 2 | 03 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 05 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 04 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 2 | 6 | 02 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 1 | 01 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 3 | 1 | 2 | 03 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 2 | 4 | 02 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 2 | 5 | 02 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 1 | 01 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 2 | 1 | 02 | 6 | 9 | 10 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 05 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 2 | 3 | 02 | 8 | 11 | 1 | 16 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 2 | 4 | 02 | 9 | 12 | 2 | 17 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 2 | 5 | 02 | 10 | 13 | 3 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 4 | 6 | 1 | 11 | 04 | 4 | 19 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 2 | 7 | 02 | 12 | 1 | 5 | 20 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 1 | 01 | 1 | 13 | 2 | 6 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 2 | 1 | 02 | 14 | 3 | 7 | 22 | 13 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 2 | 2 | 02 | 15 | 4 | 8 | 23 | 14 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 1 | 01 | 1 | 16 | 5 | 9 | 24 | 15 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 13 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 3 | 2 | 3 | 03 | 7 | 11 | 26 | 17 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 05 | 27 | 18 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 3 | 4 | 5 | 03 | 9 | 1 | 28 | 19 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 06 | 29 | 20 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 08 | 21 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 差值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
差值走势 | 差值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 153 | 123 | 103 | 69 | 110 | 58 | 23 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 289 | 5 | 671 | 491 | 185 | 177 | 268 | 231 | 0 | 37 | 639 | |||
最大遗漏期数 | 17 | 26 | 54 | 35 | 29 | 75 | 80 | 206 | 211 | 216 | 345 | 553 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 8 | 13 | 254 | 1 | 6 | 20 | 15 | 11 | 14 | 676 | 69 | 1 | |||
最大连出期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 254 | 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69 | |||
平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 27 | 36 | 55 | 111 | 168 | 337 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 676 | 16 | 0 | |||
当前遗漏期数 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 6 | 144 | 104 | 71 | 69 | 553 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 676 | 69 | 0 | |||
出现次数 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 | 23 | 7 | 7 | 7 | 16 | 0 | 2 | 28 | |||
最大遗漏期数 | 7 | 7 | 17 | 13 | 11 | 29 | 21 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 3 | 30 | 14 | 1 | |||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | |||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 29 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 30 | 0 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 30 | 9 | 0 | |||
当前遗漏期数 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 21 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 5 | 0 | |||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-14为小,15-30为大 大中小:0-9为小,10-20为中,21-30为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |