序号 | 期 号 |
奖号 | 第 4 位出号分布图 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | |||||||||||||||||||||
04 | 06 |
07 | 08 |
09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
26 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 水 | |||||||||||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 0 | 水 | 降 | ||||||||||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 合 | 0 | 水 | 升 | ||||||||||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 降 | ||||||||||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 8 | 4 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 木 | 升 | ||||||||||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 降 | ||||||||||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 15 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 合 | 0 | 木 | 升 | ||||||||||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 2 | 8 | 12 | 7 | 14 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 16 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 合 | 1 | 木 | 升 | ||||||||||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 5 | 2 | 15 | 10 | 13 | 1 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 13 | 9 | 16 | 23 | 16 | 16 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 7 | 4 | 17 | 12 | 14 | 3 | 14 | 10 | 17 | 1 | 17 | 17 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 8 | 5 | 18 | 13 | 1 | 4 | 17 | 11 | 18 | 2 | 18 | 18 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 9 | 6 | 19 | 14 | 13 | 5 | 1 | 12 | 19 | 3 | 19 | 19 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 10 | 7 | 20 | 15 | 14 | 6 | 2 | 13 | 20 | 4 | 20 | 20 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 11 | 8 | 21 | 16 | 1 | 15 | 3 | 14 | 21 | 5 | 21 | 21 | 奇 | 合 | 0 | 木 | 升 | ||||||||||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 12 | 9 | 22 | 17 | 13 | 1 | 4 | 15 | 22 | 6 | 22 | 22 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 13 | 10 | 23 | 18 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | 7 | 25 | 23 | 奇 | 合 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 14 | 7 | 24 | 19 | 2 | 3 | 6 | 17 | 24 | 8 | 1 | 24 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 降 | ||||||||||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 15 | 1 | 25 | 20 | 13 | 4 | 7 | 18 | 25 | 9 | 2 | 25 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 16 | 2 | 26 | 21 | 14 | 5 | 8 | 19 | 26 | 10 | 3 | 26 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 17 | 3 | 27 | 22 | 1 | 6 | 17 | 20 | 27 | 11 | 4 | 27 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 18 | 8 | 28 | 23 | 2 | 7 | 1 | 21 | 28 | 12 | 5 | 28 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 19 | 1 | 29 | 11 | 3 | 8 | 2 | 22 | 29 | 13 | 6 | 29 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 20 | 2 | 30 | 1 | 13 | 9 | 3 | 23 | 30 | 14 | 7 | 30 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 04 | 06 |
07 | 08 |
09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
26 以 上 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 |
第4位出号分布图 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 168 | 129 | 79 | 69 | 54 | 59 | 27 | 23 | 21 | 10 | 30 | 1 | 371 | 299 | 477 | 193 | 167 | 278 | 225 | 31 | 151 | 177 | 86 | 225 | 293 | 86 | 291 | ||
最大遗漏期数 | 31 | 30 | 40 | 38 | 37 | 59 | 74 | 80 | 72 | 239 | 94 | 645 | 8 | 7 | 5 | 18 | 13 | 10 | 16 | 70 | 23 | 31 | 53 | 16 | 6 | 26 | 5 | ||
最大连出期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 22 | 26 | 29 | 60 | 20 | 334 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0 | 5 | 14 | 53 | 10 | 27 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
出现次数 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 13 | 17 | 6 | 12 | 12 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 13 | ||
最大遗漏期数 | 20 | 10 | 30 | 23 | 6 | 9 | 14 | 23 | 30 | 15 | 22 | 30 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 30 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 30 | 3 | ||
最大连出期数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||
平均遗漏值 | 15 | 5 | 30 | 14 | 4 | 7 | 7 | 14 | 30 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | 4 | ||
当前遗漏期数 | 20 | 2 | 30 | 1 | 0 | 9 | 3 | 23 | 30 | 14 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |