序号 | 期 号 |
开奖号 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 6位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 7位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 04 | 05 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 木 | 土 | 04 | 06 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 火 | 04 | 13 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 木 | 水 | 04 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 | 04 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 水 | 04 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 |
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 05 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 05 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 05 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 | 05 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 05 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 06 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 | 06 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 18 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 火 | 06 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 | 06 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 水 | 06 | 28 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 木 |
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 19 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 25 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 30 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 |
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 | 01 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 | 01 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 | 01 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 |
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 01 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 金 | 01 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 25 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 水 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 |
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 06 | 14 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 木 | 06 | 19 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 火 | 火 | 06 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 | 06 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 水 | 06 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 水 |
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 01 | 02 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 | 01 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 水 | 01 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 |
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 01 | 02 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 | 01 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 | 01 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 |
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 02 | 04 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 10 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 24 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 |
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 03 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 | 03 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 | 03 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 |
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 03 | 05 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 03 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 |
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 01 | 02 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 |
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 03 | 04 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 |
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 13 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 14 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 18 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 23 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 01 | 05 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 | 01 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 |
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 10 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 14 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 18 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 25 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 27 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 |
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 06 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 水 | 06 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 木 | 06 | 17 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 23 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 木 | 06 | 29 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 |
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 13 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 15 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 25 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 29 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 09 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 02 | 14 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 17 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 22 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 24 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 |
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 05 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 05 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 水 | 05 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 | 05 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 05 | 22 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 |
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 03 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 水 | 03 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 水 | 03 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 |
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 12 | 16 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 木 | 12 | 19 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 水 | 火 | 12 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 水 | 12 | 26 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 水 | 土 | 12 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 水 | 木 | 12 | 29 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 水 | 土 |
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 01 | 03 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 | 01 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 |
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 07 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 火 | 水 | 07 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 木 | 07 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 火 | 木 | 07 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 火 | 土 |
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 13 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 14 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 20 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 26 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 29 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 01 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 | 01 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 19 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 | 01 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 25 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 水 |
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 05 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 18 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 25 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 02 | 28 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 |
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 01 | 03 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 05 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 | 01 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 |
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 01 | 05 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 | 01 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 水 | 01 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 | 01 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 |
序号 | 期 号 | 开奖号 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 6位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 7位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 |