序号 | 期 号 |
奖号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
红 | 一 | 红 | 二 | 红 | 三 | 红 | 四 | 红 | 五 | 红 | 六 | 红 | 七 | 大小排列 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 6:1 | ||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 红 | 一 | 红 | 二 | 红 | 三 | 红 | 四 | 红 | 五 | 红 | 六 | 红 | 七 | 大小排列 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-15为小,16-30为大 |