序号 |
期 号 |
开奖号 | 小号区 | 大号区 | 二区比 小/大 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | ||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 4:3 | ||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3:4 | ||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4:3 | ||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 30 | 4:3 | ||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 23 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2:5 | ||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 7 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3:4 | ||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 30 | 4:3 | ||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 3:4 | ||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6:1 | ||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 4:3 | ||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 12 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4:3 | ||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 2 | 4 | 4:3 | ||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 28 | 3 | 5 | 3:4 | ||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 15 | 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5:2 | ||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 23 | 6 | 9 | 2 | 27 | 28 | 5 | 30 | 3:4 | ||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 5 | 17 | 1 | 7 | 25 | 3 | 27 | 1 | 6 | 1 | 4:3 | ||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 11 | 9 | 6 | 18 | 23 | 8 | 1 | 4 | 27 | 2 | 29 | 2 | 3:4 | ||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 19 | 1 | 9 | 25 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | 5:2 | ||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 17 | 3 | 13 | 11 | 8 | 22 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4:3 | ||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 7 | 17 | 4 | 14 | 12 | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4:3 | ||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 3 | 6 | 4:3 | ||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 7 | 1:6 | ||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 4:3 | ||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9 | 5:2 | ||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 29 | 10 | 4:3 | ||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 19 | 20 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3:4 | ||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 25 | 2 | 4 | 28 | 2 | 12 | 4:3 | ||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4:3 | ||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5:2 | ||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | ||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 4:4 | ||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3:5 | ||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 5:3 | ||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 30 | 5:3 | ||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 23 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 3:5 | ||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3:5 | ||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 30 | 5:3 | ||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 4:4 | ||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6:2 | ||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 4:4 | ||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 5 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5:3 | ||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 29 | 4 | 4:4 | ||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 28 | 1 | 5 | 4:4 | ||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 8 | 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 5:3 | ||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 9 | 23 | 6 | 9 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 | 3:5 | ||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 3 | 3 | 18 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 7 | 25 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 5:3 | ||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 | 1 | 4 | 27 | 2 | 29 | 2 | 3:5 | ||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 25 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | 5:3 | ||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 22 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5:3 | ||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5:3 | ||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 3 | 6 | 4:4 | ||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 7 | 1:7 | ||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 4:4 | ||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9 | 6:2 | ||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 29 | 10 | 5:3 | ||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 19 | 20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4:4 | ||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 25 | 2 | 4 | 28 | 2 | 12 | 5:3 | ||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 29 | 13 | 4:4 | ||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5:3 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 二区比 小/大 |
||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 168 | 166 | 126 | 145 | 149 | 170 | 145 | 145 | 149 | 185 | 157 | 171 | 150 | 152 | 162 | 136 | 146 | 169 | 142 | 169 | 169 | 159 | 151 | 151 | 174 | 176 | 158 | 148 | 172 | 130 | |||||
最大遗漏期数 | 31 | 21 | 37 | 16 | 23 | 19 | 19 | 19 | 27 | 22 | 19 | 26 | 22 | 17 | 16 | 21 | 21 | 24 | 38 | 12 | 18 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 | 23 | 22 | 23 | 24 | |||||
最大连出期数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 10 | 11 | 8 | 3 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | |||||
最大遗漏期数 | 7 | 5 | 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 13 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 16 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | |||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | |||||
出现次数 | 196 | 184 | 145 | 173 | 176 | 193 | 160 | 174 | 168 | 204 | 174 | 194 | 172 | 173 | 186 | 160 | 171 | 195 | 168 | 190 | 192 | 179 | 178 | 177 | 192 | 191 | 180 | 167 | 194 | 154 | |||||
最大遗漏期数 | 17 | 19 | 20 | 15 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 21 | 20 | 17 | 30 | 12 | 14 | 26 | 21 | 16 | 14 | 14 | 23 | 15 | 18 | 16 | |||||
最大连出期数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | |||||
最大遗漏期数 | 4 | 4 | 10 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | |||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | |||||
参数说明: |
出号区分为小区(01-15)、大区(16-30)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |