基本走势图 综合走势 分区走势 和31双码 余数分析 和值 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路走势 大中小
复隔中 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中 胆拖投注 复式投注 定位尾和值 平均值 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 定位比较 特别号 特别号尾
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 一七位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 二七位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 三七位和值 四五位和值 四六位和值 四七位和值 五六位和值 五七位和值 六七位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 一七位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 二七位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 三七位差值 四五位差值 四六位差值 四七位差值 五六位差值 五七位差值 六七位差值


和31双码 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布
序号
排序
奖号 123456789101112131415
302928272625242322212019181716
1 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 1111110427051062511111111111113111151
2 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 2222922110520612222221022201221182212
3 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 3331328221306253333093121111132183323
4 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 4300224133054062544084142112219314434
5 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 0130135244126110751509532231214251745
6 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 0112463527212251622316103320125361756
7 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 1235746132062522431271214121964141157
8 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 0130026857274261107142382152311351218
9 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 0130027968151221253493216204216231516
10 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 110281070420520630724645101017153273411
11 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 22129038127131411085611121126431845152
12 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 33210392105425221237121021137541146116
13 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 014022110327126066330818131124865181721
14 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 15130328041226174408291422359761217316
15 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 2602411120510685512310153346108131814141
16 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 0130152282270521966223111644117119111252
17 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 11026313271322577081121710518121021814363
18 2024135 06 12 15 17 23 27 29 16 2212942427240618812313181629121131117154
19 2024136 02 07 08 13 15 25 29 19 33022953513512507908114192731011213221155
20 2024137 02 03 09 14 17 22 24 08 440210346246211241209223841121313141716
21 2024138 05 07 13 15 17 21 22 01 551215730573207123122421512314134117157
22 2024139 03 06 09 13 24 26 28 16 662303288412606312434091516134151352118
23 2024140 12 16 19 25 26 27 29 22 77329119272261252145126271412191632216
24 2024141 01 03 06 07 23 27 28 16 018410328102731061072523237381511274331
25 2024142 07 08 11 13 15 16 29 02 195291111142120730813484111622138541516
26 2024143 02 05 13 14 20 26 29 07 210022922122052623141245951203313914511
27 2024144 01 06 12 17 19 20 25 15 01111133133110625252356106220121911011722
28 2024145 02 03 05 08 18 25 28 01 1120220328144052125360846711731112182133
29 2024146 01 03 05 11 16 18 24 29 0113130311550532142415781281122231832416
30 2024147 01 05 09 13 14 16 24 22 0114241216605432524260991391333131143516
1 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 11111104270510625111111111112113111151
2 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 22229221105206122222210212201221182212
3 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 33313282213062533330931211111192183323
4 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 43002241330540625440841421122191314434
5 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 01301352441261107515095321131211251745
6 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 01124635272122516223161031201223141756
7 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 12357461320625224312221212121934141157
8 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 01300268504274261107142312132311351218
9 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 01300279611512212534232142042161431516
10 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 110281070420520630724645310151532711711
11 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 22129038127131411085641211264318217152
12 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 33210392105406522123751021137541141116
13 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 014022911032712606633081861124865181221
14 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 15110328041226170740829722359761217316
15 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 2300221112051068151231083346108131814141
16 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 0130132282270521926223119441120119111252
17 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 110243132713225370811210105111210218143153
18 2024135 06 12 15 17 23 27 29 16 22129424272406148123131116221211311171516
19 2024136 02 07 08 13 15 25 29 19 3302295351351250790811412273311913221151
20 2024137 02 03 09 14 17 22 24 08 44021034624621124082092238442113141712
21 2024138 05 07 13 15 17 21 22 01 01512157305732071131224215532134117153
22 2024139 03 06 09 13 24 26 28 16 16230328841260631242409151664313521116
23 2024140 12 16 19 25 26 27 29 22 27329119272261252135122627712191632216
24 2024141 01 03 06 07 23 27 28 16 018410328102731061072423217388112743316
25 2024142 07 08 11 13 15 16 29 02 190229111114212073081328411922138541516
26 2024143 02 05 13 14 20 26 29 07 2100229221220526230741243951203313914511
27 2024144 01 06 12 17 19 20 25 15 011111331331106251523541062201219110117152
28 2024145 02 03 05 08 18 25 28 01 01120220328144052125260846511731112182113
29 2024146 01 03 05 11 16 18 24 29 01131290311550532132415761281122231832216
30 2024147 01 05 09 13 14 16 24 22 01142112166054324242609221391333131143316
    预测行一     1 302 293 284 275 266 257 248 239 2210 2111 2012 1913 1814 1715 16
    预测行二预测行号
 1 302 293 284 275 266 257 248 239 2210 2111 2012 1913 1814 1715 16
序号 期号 奖号 302928272625242322212019181716
123456789101112131415
出现次数   170132168172128148147159152176170177146151147152149161186171158171172145150171154148164137
最大遗漏期数   312421233722162323151919192319252726221819132638222417211621
最大连出期数   343534453454344365544644455453
平均遗漏值   243243333222333333223223323333
当前遗漏期数   21410214201971261583103002900305
出现次数   105117863101271210768652555554987787
最大遗漏期数   71458101016657398966141913981612156106768
最大连出期数   223221133242222212111211221222
平均遗漏值   46467594543556458146556554114566
当前遗漏期数   014241216604325026091391333010350
出现次数   198156186194147167175181179191193196161177177179169181205194175193196171172197175173188162
最大遗漏期数   171619182015152322141914191616211526171419121630171714201621
最大连出期数   543635464454445365744644465454
平均遗漏值   232233222222322222222222222223
当前遗漏期数   21410214201971261523103002900300
出现次数   126129864101271310969655566666108991010
最大遗漏期数   4144810101665739496614121398912116105558
最大连出期数   423221133242322212121222222234
平均遗漏值   3645759454354645886655543114454
当前遗漏期数   014211216604324026001391333010330
参数说明: 按照两个红球和值为31的号码进行分组,统计奖号分布图
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期