序号 | 期 号 |
奖号 | 和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | |||||||||||||||||
61 以 下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以 上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以 下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以 上 |
|||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 102 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 6 | 6 | 28 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 124 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 7 | 7 | 1 | 31 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 106 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 8 | 8 | 2 | 31 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 105 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 9 | 9 | 3 | 31 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 58 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 10 | 10 | 26 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 111 | 4 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 11 | 11 | 1 | 32 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 2 | 12 | 12 | 12 | 92 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 12 | 12 | 26 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 3 | 13 | 13 | 88 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 13 | 13 | 28 | 2 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 102 | 3 | 7 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 14 | 14 | 1 | 31 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 5 | 15 | 15 | 81 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 15 | 25 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 6 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 16 | 1 | 3 | 31 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 104 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 17 | 2 | 29 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 8 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 129 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 18 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 9 | 19 | 19 | 4 | 99 | 2 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 19 | 4 | 2 | 31 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 10 | 20 | 20 | 5 | 91 | 3 | 9 | 2 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 20 | 5 | 26 | 1 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 11 | 21 | 21 | 6 | 100 | 4 | 10 | 3 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 21 | 6 | 27 | 2 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 12 | 22 | 22 | 7 | 1 | 109 | 11 | 4 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 22 | 7 | 1 | 31 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 13 | 23 | 23 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 23 | 23 | 154 | 偶 | 23 | 8 | 2 | 1 | 23 | 41 | 23 | |
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 14 | 24 | 24 | 9 | 95 | 2 | 13 | 6 | 24 | 24 | 1 | 奇 | 24 | 9 | 29 | 2 | 24 | 1 | 24 | |
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 15 | 25 | 25 | 10 | 99 | 3 | 14 | 7 | 25 | 25 | 2 | 奇 | 25 | 10 | 1 | 3 | 36 | 2 | 25 | |
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 16 | 26 | 26 | 11 | 1 | 109 | 15 | 8 | 26 | 26 | 3 | 奇 | 26 | 11 | 2 | 31 | 1 | 3 | 26 | |
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 17 | 27 | 27 | 12 | 100 | 1 | 16 | 9 | 27 | 27 | 4 | 偶 | 27 | 12 | 26 | 1 | 2 | 4 | 27 | |
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 18 | 28 | 28 | 89 | 1 | 2 | 17 | 10 | 28 | 28 | 5 | 奇 | 28 | 13 | 30 | 2 | 3 | 5 | 28 | |
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 19 | 29 | 78 | 1 | 2 | 3 | 18 | 11 | 29 | 29 | 6 | 偶 | 29 | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 29 | |
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 20 | 30 | 1 | 82 | 3 | 4 | 19 | 12 | 30 | 30 | 7 | 偶 | 30 | 25 | 2 | 4 | 5 | 7 | 30 | |
序号 | 期号 | 奖号 | 61 以 下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以 上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以 下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以 上 |
和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | ||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 17 | 30 | 82 | 90 | 121 | 146 | 88 | 61 | 25 | 10 | 335 | 341 | 11 | 51 | 256 | 258 | 89 | 11 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 180 | 148 | 85 | 37 | 27 | 30 | 28 | 41 | 45 | 133 | 209 | 7 | 12 | 173 | 47 | 10 | 9 | 27 | 120 | 676 | ||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
平均遗漏值 | 111 | 36 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 25 | 60 | 1 | 0 | 55 | 12 | 1 | 1 | 6 | 55 | 676 | ||
当前遗漏期数 | 47 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 29 | 18 | 12 | 0 | 3 | 47 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 676 | ||
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 20 | 30 | 28 | 12 | 7 | 4 | 19 | 12 | 30 | 30 | 22 | 3 | 3 | 30 | 14 | 5 | 4 | 24 | 22 | 30 | ||
最大连出期数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
平均遗漏值 | 15 | 30 | 29 | 13 | 5 | 3 | 9 | 9 | 30 | 30 | 15 | 4 | 5 | 30 | 14 | 3 | 4 | 15 | 15 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 20 | 30 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 12 | 30 | 30 | 7 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 30 | ||
参数说明: |
图表主要提供和值分布数据、奇偶数据、首尾号码和值数据 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |