序号 | 期 号 |
属性 | 0/1/2路比值 | |||||||||||||||||||||||||
012路排列 | 0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | ||||||||
7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | |||||||||||||
1 | 2024118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3:1 | |||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:0:3 | |||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:0:3 | |||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3:3:1 | |||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:6 | |||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 012路排列 | 7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | ||||||||||
0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | |||||||||
属性 | 0/1/2路比值 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 21 | 183 | 51 | 151 | 244 | |||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 177 | 130 | 165 | 19 | 56 | 32 | 12 | |||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 66 | 36 | 29 | 2 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 97 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 25 | 30 | 30 | 8 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 30 | 30 | 5 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 4 | 30 | 30 | 8 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的012路属性的走势分布 【012路】按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 【排列】按照顺序排列012路关系 【012路比值】012路球个数比例 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |