序号 | 期 号 |
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 五行比 | ||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
1 | 2024118 | 木 | 土 | 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 0:3:2:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 土 | 火 | 金 | 水 | 火 | 土 | 土 | 1:0:1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 火 | 金 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | 2:1:1:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 土 | 土 | 火 | 土 | 火 | 水 | 火 | 0:0:1:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 水 | 火 | 金 | 水 | 土 | 土 | 火 | 1:0:2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 水 | 金 | 土 | 土 | 土 | 水 | 木 | 1:1:2:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 火 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 1:1:2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 水 | 土 | 火 | 水 | 土 | 木 | 火 | 0:1:2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 金 | 火 | 1:2:1:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 土 | 木 | 土 | 火 | 火 | 金 | 水 | 1:1:1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 木 | 土 | 土 | 木 | 火 | 木 | 土 | 0:3:0:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 木 | 土 | 金 | 土 | 木 | 金 | 土 | 2:2:0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 水 | 土 | 火 | 土 | 火 | 土 | 木 | 0:1:1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 木 | 木 | 土 | 木 | 土 | 土 | 木 | 0:4:0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 土 | 土 | 火 | 水 | 土 | 火 | 土 | 0:0:1:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 水 | 土 | 土 | 土 | 木 | 木 | 火 | 0:2:1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 土 | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 1:1:1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 火 | 水 | 木 | 土 | 土 | 木 | 土 | 0:2:1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 土 | 火 | 土 | 水 | 木 | 水 | 土 | 0:1:2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 土 | 木 | 金 | 土 | 土 | 金 | 水 | 2:1:1:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 土 | 火 | 水 | 木 | 土 | 金 | 金 | 2:1:1:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 土 | 木 | 1:2:2:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 水 | 木 | 火 | 水 | 土 | 木 | 土 | 0:2:2:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 水 | 木 | 火 | 火 | 土 | 木 | 木 | 0:3:1:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 火 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | 0:2:1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 土 | 土 | 水 | 土 | 土 | 土 | 土 | 0:0:1:0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 水 | 火 | 水 | 土 | 火 | 土 | 水 | 0:0:3:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 土 | 木 | 土 | 土 | 火 | 水 | 木 | 0:2:1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 水 | 木 | 土 | 土 | 木 | 火 | 水 | 0:2:2:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 水 | 土 | 金 | 水 | 土 | 木 | 水 | 1:1:3:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 五行比 |
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
五行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
|