序号 | 期 号 |
奖号 | 012路大中小复隔中 | |||||||||||||||||||||||
大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:7 |
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3:1:3 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 2:0:5 |
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:2:1 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 |
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2:3 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 中 | 2:1:4 |
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:2:2 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:1:5 |
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:3:3 | 复 | 中 | 复 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 |
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:3:1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:2:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:0:6 |
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:3:2 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:2:5 |
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:2:2 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 3:2:2 |
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:0:6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3:2 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 1:1:5 |
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:0:3 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 0:1:6 |
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:3 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:2:4 |
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:1:3 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 隔 | 0:3:4 |
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:3:3 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 中 | 2:2:3 |
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:4 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:3:4 |
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:3 | 中 | 复 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 |
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:3 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 复 | 1:3:3 |
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:0:3 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 1:1:5 |
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 复 | 2:3:2 |
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1:3 | 复 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 1:1:5 |
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:3:2 | 中 | 隔 | 隔 | 隔 | 复 | 中 | 复 | 2:3:2 |
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:2:1 | 隔 | 中 | 隔 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 1:3:3 |
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:3:2 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:6 |
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:0:4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3:3:1 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 隔 | 1:3:3 |
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:4:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 1:2:4 |
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:6 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 复 | 2:0:5 |
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:4:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3:2 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:6 |
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2:3 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:2:4 |
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2:2 | 隔 | 复 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 3:1:3 |
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 复 | 复 | 4:0:3 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | ||||||||||||||||||
012路大中小复隔中 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
大中小:0-10为小,11-20为中,21-30为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 |