序号 | 期 号 |
奖号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||
1 | 2024118 | 04 05 06 13 15 25 27 12 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
2 | 2024119 | 05 06 10 12 18 20 29 21 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
3 | 2024120 | 06 09 11 18 21 25 28 19 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
4 | 2024121 | 02 05 06 08 19 25 30 13 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
5 | 2024122 | 01 07 09 12 17 26 30 11 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
6 | 2024123 | 01 10 17 20 23 25 27 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
7 | 2024124 | 06 14 15 19 21 24 25 22 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
8 | 2024125 | 01 02 07 13 26 27 30 04 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
9 | 2024126 | 01 02 15 16 20 21 30 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
10 | 2024127 | 02 04 05 06 07 10 24 17 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
11 | 2024128 | 03 08 11 15 18 27 29 17 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
12 | 2024129 | 03 05 10 14 16 21 23 06 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
13 | 2024130 | 01 02 06 08 18 26 27 29 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
14 | 2024131 | 03 04 08 16 17 26 28 07 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
15 | 2024132 | 02 05 06 13 14 18 23 30 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
16 | 2024133 | 01 05 11 23 27 28 30 20 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
17 | 2024134 | 02 08 10 14 18 25 27 15 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
18 | 2024135 | 06 12 15 17 23 27 29 16 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
19 | 2024136 | 02 07 08 13 15 25 29 19 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
20 | 2024137 | 02 03 09 14 17 22 24 08 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
21 | 2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 01 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
22 | 2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 16 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
23 | 2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 22 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
24 | 2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 16 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
25 | 2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 02 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
26 | 2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 07 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
27 | 2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 15 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
28 | 2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 01 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
29 | 2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 29 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
30 | 2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
一区奇偶走势:主要根据提供一区定位奇偶数据分析,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 |