基本走势图 综合走势 分区走势 和31双码 余数分析 和值 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路走势 大中小
复隔中 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中 胆拖投注 复式投注 定位尾和值 平均值 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 定位比较 特别号 特别号尾
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 一七位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 二七位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 三七位和值 四五位和值 四六位和值 四七位和值 五六位和值 五七位和值 六七位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 一七位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 二七位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 三七位差值 四五位差值 四六位差值 四七位差值 五六位差值 五七位差值 六七位差值


综合走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线
序号
排序
开奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
1 2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 95 5 13 35 5 23 10 0 3 2 2:5 5:2 2:5 0:0:7 2:2:3 3:3:1 8 2 0
2 2024119 05 06 10 12 18 20 29 21 100 0 14 30 6 24 9 2 2 1 3:4 2:5 2:5 2:0:5 1:3:3 3:1:3 12 0 2
3 2024120 06 09 11 18 21 25 28 19 118 8 16 38 5 22 7 2 0 0 4:3 4:3 1:6 2:1:4 3:2:2 4:2:1 8 1 0
4 2024121 02 05 06 08 19 25 30 13 95 5 13 35 6 28 11 2 2 1 3:4 3:4 3:4 2:1:4 2:1:4 2:2:3 11 0 1
5 2024122 01 07 09 12 17 26 30 11 102 2 14 32 6 29 9 1 0 0 3:4 4:3 3:4 1:1:5 2:2:3 3:2:2 13 1 0
6 2024123 01 10 17 20 23 25 27 14 123 3 17 23 5 26 9 2 0 0 5:2 5:2 3:4 2:1:4 3:2:2 1:3:3 11 2 0
7 2024124 06 14 15 19 21 24 25 22 124 4 17 34 5 19 8 1 4 2 4:3 4:3 1:6 1:0:6 3:3:1 4:2:1 9 1 0
8 2024125 01 02 07 13 26 27 30 04 106 6 15 26 6 29 13 0 4 2 3:4 4:3 4:3 0:2:5 3:1:3 2:3:2 12 0 0
9 2024126 01 02 15 16 20 21 30 14 105 5 15 15 5 29 13 3 6 3 4:3 3:4 2:5 3:2:2 2:3:2 3:2:2 8 0 0
10 2024127 02 04 05 06 07 10 24 17 58 8 8 28 6 22 14 1 4 3 1:6 2:5 3:4 1:1:5 1:0:6 2:3:2 7 0 1
11 2024128 03 08 11 15 18 27 29 17 111 1 15 41 6 26 9 0 0 0 3:4 5:2 3:4 0:1:6 2:3:2 4:0:3 12 1 0
12 2024129 03 05 10 14 16 21 23 06 92 2 13 22 6 20 5 1 0 0 3:4 4:3 3:4 1:2:4 2:2:3 2:2:3 5 2 1
13 2024130 01 02 06 08 18 26 27 29 88 8 12 38 5 26 10 0 4 2 3:4 2:5 2:5 0:3:4 2:1:4 3:1:3 13 0 1
14 2024131 03 04 08 16 17 26 28 07 102 2 14 42 5 25 9 2 4 2 4:3 2:5 2:5 2:2:3 2:2:3 1:3:3 11 0 1
15 2024132 02 05 06 13 14 18 23 30 81 1 11 31 6 21 7 0 4 2 2:5 3:4 4:3 0:3:4 1:3:3 2:1:4 9 0 0
16 2024133 01 05 11 23 27 28 30 20 125 5 17 25 6 29 12 2 2 1 4:3 5:2 4:3 2:1:4 4:1:2 2:2:3 13 0 1
17 2024134 02 08 10 14 18 25 27 15 104 4 14 34 6 25 7 1 0 0 3:4 2:5 1:6 1:3:3 2:2:3 2:2:3 10 1 1
18 2024135 06 12 15 17 23 27 29 16 129 9 18 39 6 23 6 1 0 0 4:3 5:2 3:4 1:1:5 3:3:1 4:0:3 9 2 0
19 2024136 02 07 08 13 15 25 29 19 99 9 14 39 6 27 10 2 2 1 2:5 5:2 4:3 2:3:2 2:2:3 1:3:3 13 1 0
20 2024137 02 03 09 14 17 22 24 08 91 1 13 31 5 22 6 1 2 1 3:4 3:4 3:4 1:1:5 2:2:3 3:1:3 11 0 1
21 2024138 05 07 13 15 17 21 22 01 100 0 14 30 5 17 6 2 2 1 3:4 6:1 4:3 2:3:2 2:3:2 2:3:2 8 3 0
22 2024139 03 06 09 13 24 26 28 16 109 9 15 39 5 25 11 1 0 0 3:4 3:4 2:5 1:3:3 3:1:3 4:2:1 11 0 2
23 2024140 12 16 19 25 26 27 29 22 154 4 22 44 5 17 6 1 3 2 6:1 4:3 2:5 1:0:6 4:3:0 2:3:2 8 1 0
24 2024141 01 03 06 07 23 27 28 16 95 5 13 35 5 27 16 1 4 2 3:4 5:2 4:3 1:3:3 3:0:4 3:3:1 9 1 0
25 2024142 07 08 11 13 15 16 29 02 99 9 14 39 7 22 13 1 4 2 2:5 5:2 4:3 1:2:4 1:4:2 1:3:3 9 2 0
26 2024143 02 05 13 14 20 26 29 07 109 9 15 29 7 27 8 2 2 1 3:4 3:4 4:3 2:0:5 2:3:2 0:1:6 9 0 0
27 2024144 01 06 12 17 19 20 25 15 100 0 14 30 7 24 6 1 2 1 4:3 4:3 3:4 1:0:6 1:4:2 2:3:2 8 1 0
28 2024145 02 03 05 08 18 25 28 01 89 9 12 39 4 26 10 1 2 1 3:4 3:4 3:4 1:2:4 2:1:4 2:2:3 10 1 0
29 2024146 01 03 05 11 16 18 24 29 78 8 11 28 6 23 6 3 0 0 3:4 4:3 4:3 3:1:3 1:3:3 3:2:2 8 2 1
30 2024147 01 05 09 13 14 16 24 22 82 2 11 32 6 23 8 4 2 1 2:5 4:3 3:4 4:0:3 1:3:3 2:3:2 9 0 1
序号 期号 奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
参数说明: 和 值:7个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;
平均值:和值除以7,四舍五入;
尾数和值:每个号码的个位数相加之和;
尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组
极限间距:最大号码与最小号码的间距
最大间距:相邻两个号码之间最大的差值
重号个数:和上期相同的号码个数;
连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有20 21 25 26 27,共5个;
连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有3组,分别是20-21 25-26 26-27;
大 小 比:1-15为小,16-30为大
奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 ,
偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
复 号:与上期奖号相同的号码
隔 号:与上上期奖号相同
中 号:除了以上2种号码以外的号码
大中小比:1-10为小,11-20为中,21-30为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 七乐彩的AC值简单算法:AC值=D-(7-1)。
例: 七乐彩红球号码 01 04 05 14 16 17
AC值计算方法如下:
4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16
5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13
14-5=9 16-5=11 17-5=12
16-14=2 17-14=3
17-16=1
以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(7-1)=5;
连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连;
连续偶号:两两相连的连续偶数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组;