标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数 和 |
除5余和走势 | 余数 和尾 |
除5余和尾属性 | 除5余和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 4 | 11 | 1 | 11 | |||||||||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 12 | |||||||||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 1 | 11 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3 | 13 | |||||||||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 12 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 14 | 4 | 14 | |||||||||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 8 | 15 | 5 | 15 | |||||||||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 5 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 16 | 6 | 16 | |||||||||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 6 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 17 | 7 | 17 | |||||||||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 18 | 17 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 18 | |||||||||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 8 | 11 | 2 | 15 | 7 | 4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 9 | 19 | |||||||||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 9 | 11 | 3 | 16 | 8 | 5 | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 | |||||||||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 10 | 1 | 4 | 17 | 9 | 6 | 21 | 17 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 10 | 2 | 5 | 18 | 10 | 7 | 22 | 1 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 12 | 22 | |||||||||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 1 | 11 | 6 | 19 | 11 | 8 | 23 | 2 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 23 | |||||||||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 2 | 11 | 7 | 20 | 12 | 9 | 24 | 3 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 14 | 24 | |||||||||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 3 | 1 | 8 | 21 | 13 | 10 | 25 | 4 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 15 | 25 | |||||||||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 4 | 2 | 9 | 22 | 14 | 11 | 16 | 5 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 16 | 26 | |||||||||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 27 | 5 | 3 | 10 | 23 | 14 | 12 | 1 | 6 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 6 | 2 | 17 | 27 | |||||||||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 28 | 6 | 4 | 11 | 24 | 1 | 13 | 2 | 7 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 3 | 18 | 28 | |||||||||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 4 | 19 | 29 | |||||||||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 余数 和尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除5余和走势 | 除5余和尾属性 | 除5余和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 | 20 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 29 | 10 | 8 | 13 | 24 | 14 | 15 | 25 | 17 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 21 | 20 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 29 | 6 | 5 | 7 | 14 | 9 | 14 | 15 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | ||||
参数说明: |
余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。 例:开奖号码2748772,余数和=10 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |