基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


除7走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 余数
除7余和走势 余数
和尾
除7余和尾属性 除7余和尾振幅
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041420路1路2路0123456789
1 2024117 1 4 8 4 7 5 6 15 111111111111111151111111111111111111111111115 2 0111111111
2 2024118 9 9 6 9 7 0 6 12 222222222222122212222222222222222222222222222 2 1223222222
3 2024119 0 7 3 1 9 5 6 11 333333333331113323333333333333333333333333331 1 2131333333
4 2024120 0 8 3 0 4 8 4 9 44444444494124434444444444444444444444444449 0 3142444484
5 2024121 2 0 7 8 8 1 4 5 55555555515235545555555555555555555555555555 2 4253455515
6 2024122 3 7 6 8 2 1 11 13 666661666263413656666666666666666666666666663 0 5324166626
7 2024123 0 3 1 6 2 1 10 13 777772777374513767777777777777777777777777773 0 0415277737
8 2024124 3 7 7 5 3 0 9 11 888883888481161878888888888888888888888888881 1 1526388848
9 2024125 9 9 2 9 9 0 11 10 999994999510172989999999999999999999999999990 0 2117499959
10 2024126 9 8 0 2 5 1 0 11 101010101051010106111831091010101010101010101010101010101010101010101010101010101 1 31285101010610
11 2024127 7 7 6 5 8 2 2 14 111111111161111117219414101111111111111111111111111111111111111111111111111111114 1 41336111111711
12 2024128 9 3 0 0 9 8 1 8 12121212127121288321051111212121212121212121212121212121212121212121212121212128 2 52414121212812
13 2024129 4 0 6 6 4 7 5 20 13131313138131319431162121313131320131313131313131313131313131313131313131313130 0 63521131313813
14 2024130 7 8 0 0 8 3 6 5 14141414145141421054127313141414141141414141414141414141414141414141414141414145 2 7463251414114
15 2024131 5 2 2 9 9 3 12 16 15151515151151531165138414161515152151515151515151515151515151515151515151515156 0 8174311515215
16 2024132 5 4 2 8 0 3 5 15 1616161616216164127614951511616163161616161616161616161616161616161616161616165 2 9185421616316
17 2024133 2 7 7 2 9 5 5 11 17171717173171751381115106121717174171717171717171717171717171717171717171717171 1 10196431717417
18 2024134 1 3 9 8 8 8 10 9 181818181841818699116117231818185181818181818181818181818181818181818181818189 0 112107141818818
19 2024135 0 2 5 3 9 7 12 12 1919191919519197110212128341919196191919191919191919191919191919191919191919192 2 12311825197119
20 2024136 7 7 7 8 1 6 1 8 202020202062020821131139452020207202020202020202020202020202020202020202020208 2 1341293661220
21 2024137 3 9 1 9 2 8 0 11 21212121217212113121121410562121218212121212121212121212121212121212121212121211 1 14513104717321
22 2024138 4 6 5 1 7 2 14 18 2222222222822222413131511672218229222222222222222222222222222222222222222222228 2 15614115827422
23 2024139 9 7 0 1 5 4 5 12 23232323239232335142121612782312310232323232323232323232323232323232323232323232 2 16715126961523
24 2024140 2 9 6 1 2 6 3 19 24242424241024244615311713892421911242424242424242424242424242424242424242424249 0 178161371017624
25 2024141 1 5 8 5 1 3 8 16 25252525251125255716421814916253112252525252525252525252525252525252525252525256 0 18917381121725
26 2024142 5 8 9 9 3 2 9 15 26262626261226266817531915151264213262626262626262626262626262626262626262626265 2 19118191232826
27 2024143 2 8 7 1 2 9 4 8 2727272727132727891864201612275314272727272727272727272727272727272727272727278 2 201193101343927
28 2024144 3 9 9 3 5 9 10 17 28282828281428281101975211723176415282828282828282828282828282828282828282828287 1 2112011114541028
29 2024145 9 1 3 8 7 0 4 7 292929292915297211208622183417516292929292929292929292929292929292929292929297 1 012121215651129
30 2024146 0 2 6 2 0 9 13 12 3030303030163013122191223194528617303030303030303030303030303030303030303030302 2 12223135761230
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 0120123456789
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 0120123456789
序号 期号 奖号 余数
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142余数
和尾
0路1路2路0123456789
除7余和走势 除7余和尾属性 除7余和尾振幅
出现次数0 0000020132154213211110000000000000000000000 0 1713161418129813910113724322430
最大遗漏期数0 3030303030163028111321916231914142721231730303030303030303030303030303030303030303030 0 3666345667862192213131519181230
最大连出期数0 0000010111111211111110000000000000000000000 0 6366432223331211111210
平均遗漏值0 3030303030930297915591415991515151530303030303030303030303030303030303030303030 0 467565443554145149714913730
当前遗漏期数0 303030303016301312219023194528617303030303030303030303030303030303030303030300 01013051014012223130761230
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期