标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 第七位号码走势 | 第七位号码属性 | 第七位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
1 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 9 | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 15 | 15 | 7 | 8 | 6 | 12 | 15 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 16 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 11 | 2 | 5 | 16 | 3 | 16 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 7 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | 3 | 17 | 17 | 9 | 10 | 8 | 2 | 17 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 8 | 6 | 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 3 | 18 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 1 | 4 | 7 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 9 | 7 | 8 | 19 | 14 | 2 | 5 | 19 | 19 | 11 | 1 | 10 | 12 | 19 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 10 | 1 | 9 | 20 | 15 | 3 | 6 | 20 | 20 | 12 | 2 | 11 | 1 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 16 | 4 | 7 | 21 | 21 | 13 | 3 | 12 | 2 | 21 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
22 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 17 | 5 | 8 | 22 | 22 | 14 | 4 | 13 | 3 | 22 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 14 | |||||||||||||||
23 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 2 | 3 | 12 | 23 | 18 | 5 | 9 | 23 | 23 | 15 | 5 | 14 | 4 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 5 | 8 | 7 | 23 | 9 | 23 | 3 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||||
24 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 6 | 15 | 5 | 24 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 6 | 9 | 8 | 24 | 1 | 24 | 4 | 24 | 24 | 2 | |||||||||||||||
25 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 11 | 25 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | 25 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | 8 | 4 | 1 | 25 | 12 | 5 | 10 | 9 | 25 | 2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||||
26 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 5 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 12 | 26 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 26 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13 | 1 | 11 | 10 | 26 | 3 | 26 | 6 | 26 | 26 | 4 | |||||||||||||||
27 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 27 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 27 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | 5 | 12 | 11 | 27 | 4 | 27 | 7 | 27 | 27 | 5 | |||||||||||||||
28 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | 3 | 2 | 10 | 19 | 9 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 11 | 2 | 4 | 28 | 15 | 1 | 6 | 12 | 28 | 5 | 28 | 8 | 28 | 28 | 6 | |||||||||||||||
29 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 8 | 9 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 29 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 29 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 12 | 3 | 5 | 29 | 16 | 2 | 6 | 13 | 29 | 6 | 29 | 9 | 29 | 29 | 7 | |||||||||||||||
30 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 13 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 13 | 4 | 6 | 30 | 17 | 3 | 1 | 14 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | |||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
第七位号码走势 | 第七位号码属性 | 第七位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 19 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 11 | 19 | 23 | 21 | 12 | 16 | 30 | 24 | 17 | 10 | 21 | 14 | 29 | 21 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 30 | 17 | 17 | 14 | 14 | 30 | 22 | 30 | 10 | 30 | 30 | 21 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 7 | 13 | 30 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 29 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 30 | 15 | 9 | 14 | 9 | 30 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 30 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 30 | 17 | 3 | 1 | 14 | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | ||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码第七位走势; 大 小:0-7为小 8-14为大; 大中小:0-4为小,5-9为中,10-14为大; 质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:00 04 06 08 09 10 12 14 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第七位的差值; |